Custom Query (395 matches)
Results (101 - 200 of 395)
Ticket | Summary | Status | Owner | Type | Priority | Milestone |
---|---|---|---|---|---|---|
#379 | THAMES | asignado | defecto | NORMAL | Año 2026 | |
#381 | TRIS BASE | asignado | defecto | NORMAL | Año 2025 | |
#382 | GLICINA ANEDRA | cerrado | defecto | NORMAL | Año 2025 | |
#384 | THAMES | cerrado | defecto | NORMAL | Año 2025 | |
#385 | ACIDO CLORHIDRICO | asignado | defecto | NORMAL | Año 2025 | |
#386 | THAMES | cerrado | defecto | NORMAL | ||
#387 | CLORURO DE SODIO | asignado | defecto | NORMAL | Año 2025 | |
#388 | AGAR | cerrado | defecto | NORMAL | Año 2025 | |
#389 | METANOL | cerrado | defecto | NORMAL | Año 2025 | |
#390 | PLACAS DE PETRI | cerrado | defecto | NORMAL | Año 2025 | |
#391 | ALCOHOL ETILICO | asignado | defecto | NORMAL | Año 2025 | |
#392 | Pedido cotizacion Qubit dsDNA HS Assay Kit | nuevo | tarea | NORMAL | ||
#393 | ACIDO BORICO | cerrado | defecto | NORMAL | Año 2025 | |
#395 | pedido cotizacion | asignado | tarea | NORMAL | ||
#396 | ACRYLAMIDA | asignado | defecto | NORMAL | Año 2025 | |
#397 | FRASCOS 500ml CARAMELO | asignado | defecto | NORMAL | Año 2025 | |
#21 | Thermo Scientific™ Tubos para centrífuga de policarbonato de alta velocidad Nalgene™ Oak Ridge 50 ml | cerrado | cotizacion | BAJA | Año 2025 | |
#165 | Guantes de látex | cerrado | defecto | BAJA | Año 2025 | |
#168 | Gradillas para tubos eppendorf | cerrado | defecto | BAJA | Año 2025 | |
#169 | Medio MEM y unidades filtrantes | cerrado | defecto | BAJA | Año 2025 | |
#198 | Propipeta automática | asignado | cotizacion | BAJA | Año 2025 | |
#226 | Reactivos de cultivo celular | asignado | cotizacion | BAJA | Año 2025 | |
#243 | Pedido de plásticos | asignado | cotizacion | BAJA | Año 2025 | |
#326 | pedido cotizacion Bio-Beads SM-2 | asignado | cotizacion | BAJA | Año 2025 | |
#22 | ACRYLAMIDA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#23 | LB BROTH | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#24 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#33 | GUANIDINE HYDROCHLORIDE | cerrado | cotizacion | MUY BAJA | Año 2025 | |
#34 | METANOL | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#37 | HEPES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#38 | PLACAS DE PETRI | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#39 | BICARBONATO DE SODIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#40 | FOSFATO POTASIO MONOBASICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#41 | FOSFATO DE POTASIO MONOBASICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#42 | TUBOS EPPENDORF 1.5 DOCENCIA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#43 | DEOXICHOLATO DE SODIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#44 | TRYPTONA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#45 | EDTA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#46 | HIDROXIDO DE SODIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#48 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#49 | METANOL | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#50 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#51 | ALGODON | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#53 | GUANTES DOCENCIA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#54 | TRYPTONA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#55 | TRYPTONA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#56 | EXTRACTO DE LEVADURA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#57 | CLORURO DE SODIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#58 | N N BIS ACRYLAMIDE | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#59 | CLOROFORMO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#60 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#61 | ACRYLAMIDE | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#64 | SULFATO DE MANGANESO | asignado | cotizacion | MUY BAJA | Año 2025 | |
#65 | LB BROTH | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#66 | BROTH TERRIFIC | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#67 | MOLIBDATO DE AMONIO | asignado | cotizacion | MUY BAJA | Año 2025 | |
#68 | CLORURO DE MANGANESO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#69 | AGAR | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#70 | TRYPTONA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#71 | EXTRACTO DE LEVADURA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#72 | BOTELLAS 250ml CARAMELO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#73 | PLACAS DE PETRI | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#74 | EXTRAN | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#75 | BOTELLAS 100ml | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#76 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#77 | GLICINA ANEDRA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#78 | ACIDO BORICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#79 | ACIDO BORICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#81 | ACETATO DE SODIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#82 | GLICERINA SINTORGAN | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#83 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#85 | LB BROTH | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#86 | METANOL | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#87 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#88 | CLORURO DE SODIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#89 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#90 | GLICINA ANEDRA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#91 | TWEEN 20 | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#92 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#93 | SULFATO DE AMONIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#94 | TRIZMA BASE | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#95 | AGAR | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#96 | METANOL | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#97 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#98 | ACIDO ACETICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#99 | CLORURO DE SODIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#100 | AGAR | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#101 | TRYPTONA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#103 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#105 | ALGODON | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#106 | SUCROSE | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#107 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#108 | TRIZMA BASE | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#109 | PORTAOBJETOS DOCENCIA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#110 | PLACAS DE PETRI | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#111 | ACETATO DE POTASIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#112 | CLORURO DE SODIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#113 | LACTOSE | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#115 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#116 | GLICERINA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 |
Note: See TracQuery
for help on using queries.