Custom Query (185 matches)
Results (1 - 100 of 185)
Ticket | Summary | Owner | Type | Status | Priority | Milestone |
---|---|---|---|---|---|---|
#3 | Urgente -PASAJE Madrid-Buenos Aires | cotizacion | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
#4 | anhydrotetracycline | cotizacion | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
#5 | pedido: EnzChek Thermo Fisher | cotizacion | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
#6 | pedido tips con filtro y plasticos PCR | cotizacion | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
#7 | pedido betaine | defecto | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
#8 | pedido acetamide | defecto | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
#9 | rNTPs | cotizacion | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
#10 | compra guantes latex | defecto | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
#11 | pedido cotization spectral kits | cotizacion | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
#12 | pedido Trizol | defecto | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
#13 | pedido Trizol | defecto | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
#14 | PEDIDO | cotizacion | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
#15 | PEDIDO | cotizacion | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
#17 | RPMI 1640 Medium, no phenol red | cotizacion | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
#18 | pedido placas 96 para cultivo de celulas | cotizacion | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
#20 | Tips 20-200 Axygen | defecto | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
#25 | cover glass | defecto | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
#28 | aqua poly mount | cotizacion | nuevo | URGENTE | Año 2025 | |
#29 | cubetas plasticas semi-micro 1.5ml | defecto | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
#30 | PFA | cotizacion | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
#35 | Agua Sachet | defecto | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
#36 | TUBOS PCR 0.2ml | defecto | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
#52 | ligasa T4 | defecto | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
#62 | ligasa T4 para Luciano | defecto | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
#63 | DNAsa | cotizacion | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
#80 | ALCOHOL ETILICO | defecto | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
#84 | Bromuro de etidio | defecto | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
#104 | placas MW96 | cotizacion | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
#114 | THAMES | defecto | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
#117 | AGUJAS DOCENCIA | defecto | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
#123 | METANOL | defecto | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
#130 | Alexa AntiRabbit-568 | cotizacion | asignado | URGENTE | Año 2025 | |
#131 | botellas cultivo celular | defecto | asignado | URGENTE | Año 2025 | |
#132 | UREA | defecto | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
#135 | UREA | defecto | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
#102 | EXTRACTO DE LEVADURA | defecto | cerrado | ALTA | Año 2025 | |
#16 | Guantes Latex Quirúrgicos | cotizacion | cerrado | NORMAL | Año 2025 | |
#19 | Compra varios AP-Biotech | defecto | cerrado | NORMAL | Año 2025 | |
#26 | tapas Duran Schott para quemar | informacion | cerrado | NORMAL | Año 2025 | |
#27 | Placas Costar 3799 | defecto | cerrado | NORMAL | Año 2025 | |
#31 | Cotizacion Lucas | defecto | asignado | NORMAL | Año 2025 | |
#32 | Cotizacion Lucas | cotizacion | nuevo | NORMAL | Año 2025 | |
#47 | TRIS | defecto | cerrado | NORMAL | Año 2025 | |
#21 | Thermo Scientific™ Tubos para centrífuga de policarbonato de alta velocidad Nalgene™ Oak Ridge 50 ml | cotizacion | cerrado | BAJA | Año 2025 | |
#165 | Guantes de látex | defecto | cerrado | BAJA | Año 2025 | |
#168 | Gradillas para tubos eppendorf | defecto | cerrado | BAJA | Año 2025 | |
#169 | Medio MEM y unidades filtrantes | defecto | cerrado | BAJA | Año 2025 | |
#22 | ACRYLAMIDA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#23 | LB BROTH | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#24 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#33 | GUANIDINE HYDROCHLORIDE | cotizacion | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#34 | METANOL | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#37 | HEPES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#38 | PLACAS DE PETRI | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#39 | BICARBONATO DE SODIO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#40 | FOSFATO POTASIO MONOBASICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#41 | FOSFATO DE POTASIO MONOBASICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#42 | TUBOS EPPENDORF 1.5 DOCENCIA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#43 | DEOXICHOLATO DE SODIO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#44 | TRYPTONA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#45 | EDTA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#46 | HIDROXIDO DE SODIO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#48 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#49 | METANOL | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#50 | ALCOHOL ETILICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#51 | ALGODON | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#53 | GUANTES DOCENCIA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#54 | TRYPTONA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#55 | TRYPTONA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#56 | EXTRACTO DE LEVADURA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#57 | CLORURO DE SODIO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#58 | N N BIS ACRYLAMIDE | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#59 | CLOROFORMO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#60 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#61 | ACRYLAMIDE | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#64 | SULFATO DE MANGANESO | cotizacion | asignado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#65 | LB BROTH | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#66 | BROTH TERRIFIC | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#67 | MOLIBDATO DE AMONIO | cotizacion | asignado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#68 | CLORURO DE MANGANESO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#69 | AGAR | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#70 | TRYPTONA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#71 | EXTRACTO DE LEVADURA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#72 | BOTELLAS 250ml CARAMELO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#73 | PLACAS DE PETRI | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#74 | EXTRAN | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#75 | BOTELLAS 100ml | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#76 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#77 | GLICINA ANEDRA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#78 | ACIDO BORICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#79 | ACIDO BORICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#81 | ACETATO DE SODIO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#82 | GLICERINA SINTORGAN | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#83 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#85 | LB BROTH | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#86 | METANOL | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#87 | ALCOHOL ETILICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#88 | CLORURO DE SODIO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#89 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#90 | GLICINA ANEDRA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 |
Note: See TracQuery
for help on using queries.