Custom Query (411 matches)
Results (101 - 200 of 411)
| Ticket | Summary | Owner | Type | Status | Priority | Milestone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #376 | BICARBONATO DE SODIO | defecto | asignado | NORMAL | Año 2025 | |
| #377 | SDS | defecto | asignado | NORMAL | Año 2025 | |
| #378 | TRYPTONA | defecto | cerrado | NORMAL | Año 2025 | |
| #379 | THAMES | defecto | asignado | NORMAL | Año 2026 | |
| #381 | TRIS BASE | defecto | asignado | NORMAL | Año 2025 | |
| #382 | GLICINA ANEDRA | defecto | cerrado | NORMAL | Año 2025 | |
| #384 | THAMES | defecto | cerrado | NORMAL | Año 2025 | |
| #385 | ACIDO CLORHIDRICO | defecto | asignado | NORMAL | Año 2025 | |
| #386 | THAMES | defecto | cerrado | NORMAL | ||
| #387 | CLORURO DE SODIO | defecto | cerrado | NORMAL | Año 2025 | |
| #388 | AGAR | defecto | cerrado | NORMAL | Año 2025 | |
| #389 | METANOL | defecto | cerrado | NORMAL | Año 2025 | |
| #390 | PLACAS DE PETRI | defecto | cerrado | NORMAL | Año 2025 | |
| #391 | ALCOHOL ETILICO | defecto | cerrado | NORMAL | Año 2025 | |
| #392 | Pedido cotizacion Qubit dsDNA HS Assay Kit | tarea | asignado | NORMAL | Año 2025 | |
| #393 | ACIDO BORICO | defecto | cerrado | NORMAL | Año 2025 | |
| #395 | pedido cotizacion | tarea | asignado | NORMAL | Año 2025 | |
| #396 | ACRYLAMIDA | defecto | asignado | NORMAL | Año 2025 | |
| #397 | FRASCOS 500ml CARAMELO | defecto | asignado | NORMAL | Año 2025 | |
| #398 | pedido cotizacion pipeta multicanal P20 | tarea | asignado | NORMAL | Año 2025 | |
| #399 | streptavidina | tarea | cerrado | NORMAL | Año 2025 | |
| #401 | tubos falcon polipropileno | tarea | nuevo | NORMAL | Año 2025 | |
| #402 | SODIO FOSFATO DIBASICO | defecto | cerrado | NORMAL | Año 2025 | |
| #403 | tips con filtro | tarea | asignado | NORMAL | Año 2025 | |
| #404 | agua | tarea | asignado | NORMAL | Año 2025 | |
| #406 | ALCOHOL ETILICO | defecto | asignado | NORMAL | Año 2025 | |
| #407 | TWEEN 20 | defecto | cerrado | NORMAL | Año 2025 | |
| #408 | THAMES | defecto | cerrado | NORMAL | ||
| #409 | PAPEL WHATMAN | defecto | asignado | NORMAL | Año 2025 | |
| #411 | CLORURO DE SODIO | defecto | asignado | NORMAL | Año 2025 | |
| #412 | TRYPTONA | defecto | asignado | NORMAL | Año 2025 | |
| #413 | AGAR | defecto | asignado | NORMAL | Año 2025 | |
| #21 | Thermo Scientific™ Tubos para centrífuga de policarbonato de alta velocidad Nalgene™ Oak Ridge 50 ml | cotizacion | cerrado | BAJA | Año 2025 | |
| #165 | Guantes de látex | defecto | cerrado | BAJA | Año 2025 | |
| #168 | Gradillas para tubos eppendorf | defecto | cerrado | BAJA | Año 2025 | |
| #169 | Medio MEM y unidades filtrantes | defecto | cerrado | BAJA | Año 2025 | |
| #198 | Propipeta automática | cotizacion | asignado | BAJA | Año 2025 | |
| #226 | Reactivos de cultivo celular | cotizacion | asignado | BAJA | Año 2025 | |
| #243 | Pedido de plásticos | cotizacion | asignado | BAJA | Año 2025 | |
| #326 | pedido cotizacion Bio-Beads SM-2 | cotizacion | asignado | BAJA | Año 2025 | |
| #22 | ACRYLAMIDA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #23 | LB BROTH | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #24 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #33 | GUANIDINE HYDROCHLORIDE | cotizacion | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #34 | METANOL | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #37 | HEPES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #38 | PLACAS DE PETRI | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #39 | BICARBONATO DE SODIO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #40 | FOSFATO POTASIO MONOBASICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #41 | FOSFATO DE POTASIO MONOBASICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #42 | TUBOS EPPENDORF 1.5 DOCENCIA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #43 | DEOXICHOLATO DE SODIO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #44 | TRYPTONA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #45 | EDTA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #46 | HIDROXIDO DE SODIO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #48 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #49 | METANOL | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #50 | ALCOHOL ETILICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #51 | ALGODON | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #53 | GUANTES DOCENCIA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #54 | TRYPTONA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #55 | TRYPTONA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #56 | EXTRACTO DE LEVADURA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #57 | CLORURO DE SODIO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #58 | N N BIS ACRYLAMIDE | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #59 | CLOROFORMO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #60 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #61 | ACRYLAMIDE | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #64 | SULFATO DE MANGANESO | cotizacion | asignado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #65 | LB BROTH | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #66 | BROTH TERRIFIC | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #67 | MOLIBDATO DE AMONIO | cotizacion | asignado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #68 | CLORURO DE MANGANESO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #69 | AGAR | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #70 | TRYPTONA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #71 | EXTRACTO DE LEVADURA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #72 | BOTELLAS 250ml CARAMELO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #73 | PLACAS DE PETRI | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #74 | EXTRAN | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #75 | BOTELLAS 100ml | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #76 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #77 | GLICINA ANEDRA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #78 | ACIDO BORICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #79 | ACIDO BORICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #81 | ACETATO DE SODIO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #82 | GLICERINA SINTORGAN | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #83 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #85 | LB BROTH | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #86 | METANOL | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #87 | ALCOHOL ETILICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #88 | CLORURO DE SODIO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #89 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #90 | GLICINA ANEDRA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #91 | TWEEN 20 | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #92 | ALCOHOL ETILICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #93 | SULFATO DE AMONIO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #94 | TRIZMA BASE | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #95 | AGAR | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #96 | METANOL | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #97 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 |
Note: See TracQuery
for help on using queries.

