Custom Query (280 matches)
Results (201 - 280 of 280)
| Ticket | Summary | Owner | Type | Status | Priority | Milestone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #263 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #264 | ACRYLAMIDA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #265 | BOLSAS 90X120 | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #266 | SULFATO DE ZINC | cotizacion | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #267 | CLORURO DE SODIO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #268 | LAVANDINA AYUDIN | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #269 | CLORURO DE ZINC | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #270 | EGTA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #271 | EXTRACTO DE LEVADURA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #272 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #273 | GLICERINA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #274 | ACIDO ACETICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #275 | METANOL | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #276 | SDS | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #277 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #278 | CLORURO DE SODIO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #279 | UREA (COMERCI) | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #280 | ALCOHOL ETILICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #281 | ALGODON | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #283 | ALCOHOL ETILICO | defecto | asignado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #284 | SUCROSE | cotizacion | asignado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #285 | PLACAS DE PETRI | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #287 | TRYPTONA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #288 | EXTRACTO DE LEVADURA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #289 | GLICINA ANEDRA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #290 | ETANOL ABSOLUTO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #291 | IMIDAZOL | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #292 | CITRIC ACID | defecto | asignado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #295 | IMIDAZOL | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #296 | PLACAS DE PETRI | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #297 | HEPES | defecto | asignado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #21 | Thermo Scientific™ Tubos para centrífuga de policarbonato de alta velocidad Nalgene™ Oak Ridge 50 ml | cotizacion | cerrado | BAJA | Año 2025 | |
| #165 | Guantes de látex | defecto | cerrado | BAJA | Año 2025 | |
| #168 | Gradillas para tubos eppendorf | defecto | cerrado | BAJA | Año 2025 | |
| #169 | Medio MEM y unidades filtrantes | defecto | cerrado | BAJA | Año 2025 | |
| #198 | Propipeta automática | cotizacion | asignado | BAJA | Año 2025 | |
| #226 | Reactivos de cultivo celular | cotizacion | asignado | BAJA | Año 2025 | |
| #243 | Pedido de plásticos | cotizacion | asignado | BAJA | Año 2025 | |
| #19 | Compra varios AP-Biotech | defecto | cerrado | NORMAL | Año 2025 | |
| #26 | tapas Duran Schott para quemar | informacion | cerrado | NORMAL | Año 2025 | |
| #27 | Placas Costar 3799 | defecto | cerrado | NORMAL | Año 2025 | |
| #31 | Cotizacion Lucas | defecto | asignado | NORMAL | Año 2025 | |
| #32 | Cotizacion Lucas | cotizacion | nuevo | NORMAL | Año 2025 | |
| #47 | TRIS | defecto | cerrado | NORMAL | Año 2025 | |
| #102 | EXTRACTO DE LEVADURA | defecto | cerrado | ALTA | Año 2025 | |
| #221 | METANOL | defecto | cerrado | ALTA | Año 2025 | |
| #247 | THAMES | defecto | cerrado | ALTA | Año 2025 | |
| #249 | ACIDO BORICO | defecto | cerrado | ALTA | Año 2025 | |
| #18 | pedido placas 96 para cultivo de celulas | cotizacion | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
| #20 | Tips 20-200 Axygen | defecto | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
| #25 | cover glass | defecto | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
| #28 | aqua poly mount | cotizacion | nuevo | URGENTE | Año 2025 | |
| #29 | cubetas plasticas semi-micro 1.5ml | defecto | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
| #30 | PFA | cotizacion | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
| #35 | Agua Sachet | defecto | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
| #36 | TUBOS PCR 0.2ml | defecto | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
| #52 | ligasa T4 | defecto | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
| #62 | ligasa T4 para Luciano | defecto | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
| #63 | DNAsa | cotizacion | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
| #80 | ALCOHOL ETILICO | defecto | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
| #84 | Bromuro de etidio | defecto | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
| #104 | placas MW96 | cotizacion | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
| #114 | THAMES | defecto | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
| #117 | AGUJAS DOCENCIA | defecto | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
| #123 | METANOL | defecto | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
| #130 | Alexa AntiRabbit-568 | cotizacion | asignado | URGENTE | Año 2025 | |
| #131 | botellas cultivo celular | defecto | asignado | URGENTE | Año 2025 | |
| #132 | UREA | defecto | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
| #135 | UREA | defecto | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
| #218 | SDS | defecto | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
| #219 | BOLSAS 90X120 | defecto | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
| #225 | TRIZMA HYDROCHLORIDE | defecto | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
| #235 | EXTRAN | defecto | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
| #250 | BOLSAS 90X120 | defecto | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
| #259 | TIOCIANATO DE GUANIDINA | cotizacion | asignado | URGENTE | Año 2025 | |
| #262 | SODIO METAPERIODATO | defecto | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
| #282 | ACIDO CLORHIDRICO | defecto | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
| #286 | THAMES | defecto | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
| #293 | ALCOHOL ETILICO | defecto | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
| #294 | METANOL | defecto | cerrado | URGENTE | Año 2025 |
Note: See TracQuery
for help on using queries.

