{6} Tickets por COMPONENTE (incluye tickets CERRADOS) (367 matches)
A more complex example to show how to make advanced reports.
Results (1 - 100 of 367)
manteminiento (1 match)
Ticket | Summary | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#369 | asdfg | asignado | reparacion | NORMAL | Fernan Aguero | Jun 6, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lab-cassataro (7 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#28 | aqua poly mount | nuevo | cotizacion | URGENTE | Laura | May 22, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#32 | Cotizacion Lucas | nuevo | cotizacion | NORMAL | Laura | May 22, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#31 | Cotizacion Lucas | asignado | defecto | NORMAL | Laura | May 22, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#35 | Agua Sachet | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Laura | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#29 | cubetas plasticas semi-micro 1.5ml | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Laura | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#26 | tapas Duran Schott para quemar | cerrado | hecho | informacion | NORMAL | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#27 | Placas Costar 3799 | cerrado | hecho | defecto | NORMAL | Laura | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lab-aguero (19 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#348 | pedido cotizacion placas ELISA | nuevo | cotizacion | NORMAL | Fernan Aguero | May 22, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#243 | Pedido de plásticos | asignado | cotizacion | BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#198 | Propipeta automática | asignado | cotizacion | BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#226 | Reactivos de cultivo celular | asignado | cotizacion | BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 | rNTPs | cerrado | hecho | cotizacion | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#12 | pedido Trizol | cerrado | invalido | defecto | URGENTE | Fernan Aguero | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#10 | compra guantes latex | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#17 | RPMI 1640 Medium, no phenol red | cerrado | hecho | cotizacion | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 | anhydrotetracycline | cerrado | hecho | cotizacion | URGENTE | Leonardo Valerga | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 | pedido: EnzChek Thermo Fisher | cerrado | hecho | cotizacion | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8 | pedido acetamide | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Fernan Aguero | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6 | pedido tips con filtro y plasticos PCR | cerrado | hecho | cotizacion | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#13 | pedido Trizol | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7 | pedido betaine | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Fernan Aguero | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#19 | Compra varios AP-Biotech | cerrado | hecho | defecto | NORMAL | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#168 | Gradillas para tubos eppendorf | cerrado | hecho | defecto | BAJA | Fernan Aguero | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#169 | Medio MEM y unidades filtrantes | cerrado | hecho | defecto | BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#21 | Thermo Scientific™ Tubos para centrífuga de policarbonato de alta velocidad Nalgene™ Oak Ridge 50 ml | cerrado | hecho | cotizacion | BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#165 | Guantes de látex | cerrado | hecho | defecto | BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
droguero (73 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#353 | BRILLANT BLUE | asignado | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 28, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#362 | GLICINA | asignado | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#349 | FOSFATO DE SODIO MONOBASICO | asignado | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#259 | TIOCIANATO DE GUANIDINA | asignado | cotizacion | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#350 | SULFATO DE AMONIO | asignado | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#332 | SULFITO DE SODIO | asignado | cotizacion | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#262 | SODIO METAPERIODATO | asignado | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#367 | ALGODON | asignado | defecto | NORMAL | Ernesto Schimenovich | Jun 6, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#366 | THAMES | asignado | defecto | NORMAL | Ernesto Schimenovich | Jun 3, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#368 | test | asignado | defecto | NORMAL | Fernan Aguero | Jun 6, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#363 | CLORURO DE SODIO | asignado | defecto | NORMAL | Ernesto Schimenovich | May 26, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#364 | PLACA DE PETRI | asignado | defecto | NORMAL | Ernesto Schimenovich | Jun 2, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#365 | EXTRAN BIOPACK | asignado | defecto | NORMAL | Ernesto Schimenovich | May 28, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#297 | HEPES | asignado | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#355 | CLORURO DE POTASIO | asignado | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#356 | IMIDAZOLE | asignado | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#359 | ALCOHOL ETILICO | asignado | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#215 | BICARBONATO DE AMONIO | asignado | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#284 | SUCROSE | asignado | cotizacion | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#360 | ACIDO ACETICO | asignado | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#344 | CLORURO DE POTASIO | asignado | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#283 | ALCOHOL ETILICO | asignado | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#144 | DEXTROSA | asignado | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#292 | CITRIC ACID | asignado | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#185 | D-SORBITOL | asignado | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#64 | SULFATO DE MANGANESO | asignado | cotizacion | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#351 | TRIS BASE | asignado | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 28, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#346 | ACRYLAMIDA | asignado | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#252 | ESPADOL | asignado | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#295 | IMIDAZOL | asignado | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#67 | MOLIBDATO DE AMONIO | asignado | cotizacion | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#117 | AGUJAS DOCENCIA | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#342 | CRYSTAL VIOLET | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#293 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#250 | BOLSAS 90X120 | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#218 | SDS | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#294 | METANOL | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#333 | METANOL | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#219 | BOLSAS 90X120 | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#298 | CLORURO DE CALCIO | cerrado | cancelado | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#340 | CLORURO DE SODIO | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#316 | ESPADOL | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#305 | LAVANDINA AYUDIN | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#318 | PIPETAS DE VIDRIO DE 10ml - DOCENCIA | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#225 | TRIZMA HYDROCHLORIDE | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#317 | GUANTES PARA DOCENCIA | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#80 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#114 | THAMES | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#313 | N-N´-METHYLENE-BIS-ACRYLAMIDE | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#36 | TUBOS PCR 0.2ml | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#312 | DEOXYCHOLIC ACID SODIUM | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#339 | PLACA DE PETRI | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#337 | THAMES | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#135 | UREA | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#282 | ACIDO CLORHIDRICO | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#132 | UREA | cerrado | cancelado | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#235 | EXTRAN | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#123 | METANOL | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#102 | EXTRACTO DE LEVADURA | cerrado | hecho | defecto | ALTA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#249 | ACIDO BORICO | cerrado | hecho | defecto | ALTA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#247 | THAMES | cerrado | hecho | defecto | ALTA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#221 | METANOL | cerrado | hecho | defecto | ALTA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#310 | GLICERINA | cerrado | hecho | defecto | ALTA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#311 | METANOL | cerrado | hecho | defecto | ALTA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#47 | TRIS | cerrado | cancelado | defecto | NORMAL | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#33 | GUANIDINE HYDROCHLORIDE | cerrado | hecho | cotizacion | MUY BAJA | monicaro | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#72 | BOTELLAS 250ml CARAMELO | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#214 | ACRYLAMIDA | cerrado | cancelado | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#246 | ALGODON | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#279 | UREA (COMERCI) | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#107 | THAMES | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#53 | GUANTES DOCENCIA | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#202 | GLUTARALDEHYDE | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 |
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.