{6} Tickets por COMPONENTE (incluye tickets CERRADOS) (442 matches)
A more complex example to show how to make advanced reports.
Results (1 - 100 of 442)
manteminiento (1 match)
| Ticket | Summary | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #369 | asdfg | asignado | reparacion | NORMAL | Fernan Aguero | Jun 6, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lab-cassataro (7 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #28 | aqua poly mount | nuevo | cotizacion | URGENTE | Laura | May 22, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #32 | Cotizacion Lucas | nuevo | cotizacion | NORMAL | Laura | May 22, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #31 | Cotizacion Lucas | asignado | defecto | NORMAL | Laura | May 22, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #35 | Agua Sachet | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Laura | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #29 | cubetas plasticas semi-micro 1.5ml | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Laura | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #27 | Placas Costar 3799 | cerrado | hecho | defecto | NORMAL | Laura | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #26 | tapas Duran Schott para quemar | cerrado | hecho | informacion | NORMAL | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lab-aguero (19 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #348 | pedido cotizacion placas ELISA | nuevo | cotizacion | NORMAL | Fernan Aguero | May 22, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #243 | Pedido de plásticos | asignado | cotizacion | BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #226 | Reactivos de cultivo celular | asignado | cotizacion | BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #198 | Propipeta automática | asignado | cotizacion | BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #5 | pedido: EnzChek Thermo Fisher | cerrado | hecho | cotizacion | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #4 | anhydrotetracycline | cerrado | hecho | cotizacion | URGENTE | Leonardo Valerga | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #17 | RPMI 1640 Medium, no phenol red | cerrado | hecho | cotizacion | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #13 | pedido Trizol | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #12 | pedido Trizol | cerrado | invalido | defecto | URGENTE | Fernan Aguero | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #9 | rNTPs | cerrado | hecho | cotizacion | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #7 | pedido betaine | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Fernan Aguero | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #8 | pedido acetamide | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Fernan Aguero | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #10 | compra guantes latex | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #6 | pedido tips con filtro y plasticos PCR | cerrado | hecho | cotizacion | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #19 | Compra varios AP-Biotech | cerrado | hecho | defecto | NORMAL | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #21 | Thermo Scientific™ Tubos para centrífuga de policarbonato de alta velocidad Nalgene™ Oak Ridge 50 ml | cerrado | hecho | cotizacion | BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #165 | Guantes de látex | cerrado | hecho | defecto | BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #168 | Gradillas para tubos eppendorf | cerrado | hecho | defecto | BAJA | Fernan Aguero | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #169 | Medio MEM y unidades filtrantes | cerrado | hecho | defecto | BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
droguero (73 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #332 | SULFITO DE SODIO | asignado | cotizacion | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #259 | TIOCIANATO DE GUANIDINA | asignado | cotizacion | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #353 | BRILLANT BLUE | asignado | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 28, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #381 | TRIS BASE | asignado | defecto | NORMAL | Ernesto Schimenovich | Aug 13, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #376 | BICARBONATO DE SODIO | asignado | defecto | NORMAL | Ernesto Schimenovich | Jul 4, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #371 | SUCROSE | asignado | defecto | NORMAL | Ernesto Schimenovich | Jun 13, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #427 | GUANIDINE HYDROCLORHIDE | asignado | defecto | NORMAL | Ernesto Schimenovich | Jan 29, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #439 | UREA | asignado | defecto | NORMAL | Ernesto Schimenovich | Mar 27, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #442 | CLOROFORMO | asignado | defecto | NORMAL | Ernesto Schimenovich | Apr 9, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #438 | TRIZMA BASE | asignado | defecto | NORMAL | Ernesto Schimenovich | Mar 25, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #443 | AGAR | asignado | defecto | NORMAL | Ernesto Schimenovich | Apr 9, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #432 | UREA | asignado | defecto | NORMAL | Ernesto Schimenovich | Feb 26, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #444 | TWEEN 20 | asignado | defecto | NORMAL | Ernesto Schimenovich | Apr 13, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #368 | test | asignado | defecto | NORMAL | Fernan Aguero | Jun 6, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #185 | D-SORBITOL | asignado | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #351 | TRIS BASE | asignado | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 28, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #215 | BICARBONATO DE AMONIO | asignado | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #317 | GUANTES PARA DOCENCIA | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #316 | ESPADOL | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #114 | THAMES | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #235 | EXTRAN | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #305 | LAVANDINA AYUDIN | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #80 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #383 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | Nov 12, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #132 | UREA | cerrado | cancelado | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #339 | PLACA DE PETRI | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #394 | CITRIC ACID | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | Jan 23, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #337 | THAMES | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #225 | TRIZMA HYDROCHLORIDE | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #349 | FOSFATO DE SODIO MONOBASICO | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | Mar 19, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #410 | SULFATO DE AMONIO | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | Dec 18, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #36 | TUBOS PCR 0.2ml | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #313 | N-N´-METHYLENE-BIS-ACRYLAMIDE | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #117 | AGUJAS DOCENCIA | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #318 | PIPETAS DE VIDRIO DE 10ml - DOCENCIA | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #362 | GLICINA | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | Jul 29, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #312 | DEOXYCHOLIC ACID SODIUM | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #218 | SDS | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #350 | SULFATO DE AMONIO | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | Dec 18, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #262 | SODIO METAPERIODATO | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | Jan 23, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #250 | BOLSAS 90X120 | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #405 | SDS MERCK | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | Oct 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #333 | METANOL | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #282 | ACIDO CLORHIDRICO | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #293 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #135 | UREA | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #123 | METANOL | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #294 | METANOL | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #424 | FRASCOS 100, 250ml CARAMELO | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | Feb 23, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #380 | PLACAS DE PETRI | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | Aug 8, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #340 | CLORURO DE SODIO | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #298 | CLORURO DE CALCIO | cerrado | cancelado | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #219 | BOLSAS 90X120 | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #342 | CRYSTAL VIOLET | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #221 | METANOL | cerrado | hecho | defecto | ALTA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #102 | EXTRACTO DE LEVADURA | cerrado | hecho | defecto | ALTA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #247 | THAMES | cerrado | hecho | defecto | ALTA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #310 | GLICERINA | cerrado | hecho | defecto | ALTA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #311 | METANOL | cerrado | hecho | defecto | ALTA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #249 | ACIDO BORICO | cerrado | hecho | defecto | ALTA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #47 | TRIS | cerrado | cancelado | defecto | NORMAL | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #378 | TRYPTONA | cerrado | hecho | defecto | NORMAL | Ernesto Schimenovich | Jul 31, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #415 | THAMES | cerrado | hecho | defecto | NORMAL | Ernesto Schimenovich | Dec 3, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #370 | TRYPTONA | cerrado | hecho | tarea | NORMAL | Ernesto Schimenovich | Jun 26, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #416 | ACRYLAMIDA | cerrado | hecho | defecto | NORMAL | Ernesto Schimenovich | Jan 23, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #414 | ALGODON | cerrado | hecho | defecto | NORMAL | Ernesto Schimenovich | Dec 3, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #373 | GLICINA ANEDRA | cerrado | hecho | defecto | NORMAL | Ernesto Schimenovich | Apr 13, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #413 | AGAR | cerrado | hecho | defecto | NORMAL | Ernesto Schimenovich | Dec 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #434 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | hecho | defecto | NORMAL | Ernesto Schimenovich | Mar 17, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #393 | ACIDO BORICO | cerrado | hecho | defecto | NORMAL | Ernesto Schimenovich | Sep 12, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #435 | THAMES | cerrado | hecho | defecto | NORMAL | Ernesto Schimenovich | Mar 31, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #396 | ACRYLAMIDA | cerrado | hecho | defecto | NORMAL | Ernesto Schimenovich | Jan 23, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #411 | CLORURO DE SODIO | cerrado | hecho | defecto | NORMAL | Ernesto Schimenovich | Dec 3, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.

