Custom Query (320 matches)
Results (1 - 100 of 320)
Ticket | Summary | Status | Owner | Type | Priority | Milestone |
---|---|---|---|---|---|---|
#36 | TUBOS PCR 0.2ml | cerrado | defecto | URGENTE | Año 2025 | |
#80 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | defecto | URGENTE | Año 2025 | |
#114 | THAMES | cerrado | defecto | URGENTE | Año 2025 | |
#117 | AGUJAS DOCENCIA | cerrado | defecto | URGENTE | Año 2025 | |
#123 | METANOL | cerrado | defecto | URGENTE | Año 2025 | |
#132 | UREA | cerrado | defecto | URGENTE | Año 2025 | |
#135 | UREA | cerrado | defecto | URGENTE | Año 2025 | |
#218 | SDS | cerrado | defecto | URGENTE | Año 2025 | |
#219 | BOLSAS 90X120 | cerrado | defecto | URGENTE | Año 2025 | |
#225 | TRIZMA HYDROCHLORIDE | cerrado | defecto | URGENTE | Año 2025 | |
#235 | EXTRAN | cerrado | defecto | URGENTE | Año 2025 | |
#250 | BOLSAS 90X120 | cerrado | defecto | URGENTE | Año 2025 | |
#259 | TIOCIANATO DE GUANIDINA | asignado | cotizacion | URGENTE | Año 2025 | |
#262 | SODIO METAPERIODATO | asignado | defecto | URGENTE | Año 2025 | |
#282 | ACIDO CLORHIDRICO | cerrado | defecto | URGENTE | Año 2025 | |
#286 | THAMES | cerrado | defecto | URGENTE | Año 2025 | |
#293 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | defecto | URGENTE | Año 2025 | |
#294 | METANOL | cerrado | defecto | URGENTE | Año 2025 | |
#298 | CLORURO DE CALCIO | cerrado | defecto | URGENTE | Año 2025 | |
#305 | LAVANDINA AYUDIN | cerrado | defecto | URGENTE | Año 2025 | |
#312 | DEOXYCHOLIC ACID SODIUM | cerrado | defecto | URGENTE | Año 2025 | |
#313 | N-N´-METHYLENE-BIS-ACRYLAMIDE | cerrado | defecto | URGENTE | Año 2025 | |
#316 | ESPADOL | cerrado | defecto | URGENTE | Año 2025 | |
#317 | GUANTES PARA DOCENCIA | cerrado | defecto | URGENTE | Año 2025 | |
#318 | PIPETAS DE VIDRIO DE 10ml - DOCENCIA | cerrado | defecto | URGENTE | Año 2025 | |
#332 | SULFITO DE SODIO | asignado | cotizacion | URGENTE | Año 2025 | |
#333 | METANOL | cerrado | defecto | URGENTE | Año 2025 | |
#337 | THAMES | cerrado | defecto | URGENTE | Año 2025 | |
#339 | PLACA DE PETRI | cerrado | defecto | URGENTE | Año 2025 | |
#340 | CLORURO DE SODIO | cerrado | defecto | URGENTE | Año 2025 | |
#341 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | defecto | URGENTE | Año 2025 | |
#342 | CRYSTAL VIOLET | cerrado | defecto | URGENTE | Año 2025 | |
#349 | FOSFATO DE SODIO MONOBASICO | asignado | defecto | URGENTE | Año 2025 | |
#350 | SULFATO DE AMONIO | asignado | defecto | URGENTE | Año 2025 | |
#353 | BRILLANT BLUE | asignado | defecto | URGENTE | Año 2025 | |
#362 | GLICINA | asignado | defecto | URGENTE | Año 2025 | |
#102 | EXTRACTO DE LEVADURA | cerrado | defecto | ALTA | Año 2025 | |
#221 | METANOL | cerrado | defecto | ALTA | Año 2025 | |
#247 | THAMES | cerrado | defecto | ALTA | Año 2025 | |
#249 | ACIDO BORICO | cerrado | defecto | ALTA | Año 2025 | |
#310 | GLICERINA | cerrado | defecto | ALTA | Año 2025 | |
#311 | METANOL | cerrado | defecto | ALTA | Año 2025 | |
#47 | TRIS | cerrado | defecto | NORMAL | Año 2025 | |
#363 | CLORURO DE SODIO | asignado | defecto | NORMAL | Año 2025 | |
#364 | PLACA DE PETRI | asignado | defecto | NORMAL | Año 2025 | |
#365 | EXTRAN BIOPACK | asignado | defecto | NORMAL | Año 2025 | |
#366 | THAMES | asignado | defecto | NORMAL | Año 2025 | |
#367 | ALGODON | asignado | defecto | NORMAL | Año 2025 | |
#370 | TRYPTONA | asignado | tarea | NORMAL | Año 2025 | |
#22 | ACRYLAMIDA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#23 | LB BROTH | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#24 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#33 | GUANIDINE HYDROCHLORIDE | cerrado | cotizacion | MUY BAJA | Año 2025 | |
#34 | METANOL | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#37 | HEPES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#38 | PLACAS DE PETRI | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#39 | BICARBONATO DE SODIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#40 | FOSFATO POTASIO MONOBASICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#41 | FOSFATO DE POTASIO MONOBASICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#42 | TUBOS EPPENDORF 1.5 DOCENCIA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#43 | DEOXICHOLATO DE SODIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#44 | TRYPTONA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#45 | EDTA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#46 | HIDROXIDO DE SODIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#48 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#49 | METANOL | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#50 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#51 | ALGODON | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#53 | GUANTES DOCENCIA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#54 | TRYPTONA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#55 | TRYPTONA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#56 | EXTRACTO DE LEVADURA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#57 | CLORURO DE SODIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#58 | N N BIS ACRYLAMIDE | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#59 | CLOROFORMO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#60 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#61 | ACRYLAMIDE | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#64 | SULFATO DE MANGANESO | asignado | cotizacion | MUY BAJA | Año 2025 | |
#65 | LB BROTH | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#66 | BROTH TERRIFIC | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#67 | MOLIBDATO DE AMONIO | asignado | cotizacion | MUY BAJA | Año 2025 | |
#68 | CLORURO DE MANGANESO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#69 | AGAR | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#70 | TRYPTONA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#71 | EXTRACTO DE LEVADURA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#72 | BOTELLAS 250ml CARAMELO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#73 | PLACAS DE PETRI | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#74 | EXTRAN | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#75 | BOTELLAS 100ml | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#76 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#77 | GLICINA ANEDRA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#78 | ACIDO BORICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#79 | ACIDO BORICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#81 | ACETATO DE SODIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#82 | GLICERINA SINTORGAN | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#83 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#85 | LB BROTH | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#86 | METANOL | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#87 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#88 | CLORURO DE SODIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 |
Note: See TracQuery
for help on using queries.