Custom Query (354 matches)
Results (301 - 354 of 354)
| Ticket | Summary | Owner | Type | Priority | Milestone | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #275 | METANOL | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #276 | SDS | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #277 | THAMES | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #278 | CLORURO DE SODIO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #279 | UREA (COMERCI) | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #280 | ALCOHOL ETILICO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #281 | ALGODON | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #285 | PLACAS DE PETRI | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #287 | TRYPTONA | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #288 | EXTRACTO DE LEVADURA | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #289 | GLICINA ANEDRA | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #290 | ETANOL ABSOLUTO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #291 | IMIDAZOL | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #295 | IMIDAZOL | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #296 | PLACAS DE PETRI | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #302 | TRIZ BASE ROCHE | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #303 | GUANTES PARA DOCENCIA | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #304 | ACRYLAMIDA | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #306 | ALCOHOL ETILICO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #307 | CLORURO DE SODIO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #308 | ACIDO ACETICO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #309 | ALCOHOL ETILICO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #314 | TWEEN 20 | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #315 | CLOROFORMO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #319 | THAMES | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #320 | GLICINA ANEDRA | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #321 | GUANTES MAPA | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #322 | ACRYLAMIDA | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #323 | THAMES | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #324 | ALGODON | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #325 | GUANTES | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #327 | ALCOHOL ETILICO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #328 | THAMES | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #329 | CLORURO DE SODIO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #330 | ALGODON | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #331 | BOLSAS 90X120 | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #334 | ACETATO DE POTASIO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #335 | ACRYLAMIDA | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #336 | GLICINA ANEDRA | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #338 | BICARBONATO DE SODIO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #343 | THAMES | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #344 | CLORURO DE POTASIO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #345 | BOLSAS 90X120 | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #346 | ACRYLAMIDA | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #347 | TELA ADHESIVA MICROPOROSA | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #352 | ESPADOL | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #354 | GUANTES | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #355 | CLORURO DE POTASIO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #356 | IMIDAZOLE | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #357 | ALCOHOL ETILICO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #358 | THAMES | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #359 | ALCOHOL ETILICO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #360 | ACIDO ACETICO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #361 | METANOL | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
Note: See TracQuery
for help on using queries.

