Custom Query (320 matches)
Results (301 - 320 of 320)
Ticket | Summary | Status | Owner | Type | Priority | Milestone |
---|---|---|---|---|---|---|
#331 | BOLSAS 90X120 | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#334 | ACETATO DE POTASIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#335 | ACRYLAMIDA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#336 | GLICINA ANEDRA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#338 | BICARBONATO DE SODIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#343 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#344 | CLORURO DE POTASIO | asignado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#345 | BOLSAS 90X120 | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#346 | ACRYLAMIDA | asignado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#347 | TELA ADHESIVA MICROPOROSA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#351 | TRIS BASE | asignado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#352 | ESPADOL | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#354 | GUANTES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#355 | CLORURO DE POTASIO | asignado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#356 | IMIDAZOLE | asignado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#357 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#358 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#359 | ALCOHOL ETILICO | asignado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#360 | ACIDO ACETICO | asignado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#361 | METANOL | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 |
Note: See TracQuery
for help on using queries.