Custom Query (385 matches)
Results (301 - 385 of 385)
Ticket | Summary | Status | Type | Priority | Milestone | Component |
---|---|---|---|---|---|---|
#244 | TRYPTONA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#245 | CLORURO DE SODIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#246 | ALGODON | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#248 | TRIZ BASE ROCHE+ | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#251 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#252 | ESPADOL | asignado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#253 | ETANOL ABSOLUTO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#254 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#255 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#256 | GLICINA ANEDRA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#257 | SDS | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#258 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#260 | PLACAS DE PETRI | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#261 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#263 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#264 | ACRYLAMIDA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#265 | BOLSAS 90X120 | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#266 | SULFATO DE ZINC | cerrado | cotizacion | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#267 | CLORURO DE SODIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#268 | LAVANDINA AYUDIN | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#269 | CLORURO DE ZINC | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#270 | EGTA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#271 | EXTRACTO DE LEVADURA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#272 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#273 | GLICERINA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#274 | ACIDO ACETICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#275 | METANOL | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#276 | SDS | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#277 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#278 | CLORURO DE SODIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#279 | UREA (COMERCI) | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#280 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#281 | ALGODON | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#283 | ALCOHOL ETILICO | asignado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#284 | SUCROSE | asignado | cotizacion | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#285 | PLACAS DE PETRI | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#287 | TRYPTONA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#288 | EXTRACTO DE LEVADURA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#289 | GLICINA ANEDRA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#290 | ETANOL ABSOLUTO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#291 | IMIDAZOL | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#292 | CITRIC ACID | asignado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#295 | IMIDAZOL | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#296 | PLACAS DE PETRI | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#297 | HEPES | asignado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#302 | TRIZ BASE ROCHE | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#303 | GUANTES PARA DOCENCIA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#304 | ACRYLAMIDA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#306 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#307 | CLORURO DE SODIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#308 | ACIDO ACETICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#309 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#314 | TWEEN 20 | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#315 | CLOROFORMO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#319 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#320 | GLICINA ANEDRA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#321 | GUANTES MAPA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#322 | ACRYLAMIDA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#323 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#324 | ALGODON | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#325 | GUANTES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#327 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#328 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#329 | CLORURO DE SODIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#330 | ALGODON | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#331 | BOLSAS 90X120 | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#334 | ACETATO DE POTASIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#335 | ACRYLAMIDA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#336 | GLICINA ANEDRA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#338 | BICARBONATO DE SODIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#343 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#344 | CLORURO DE POTASIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#345 | BOLSAS 90X120 | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#346 | ACRYLAMIDA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#347 | TELA ADHESIVA MICROPOROSA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#351 | TRIS BASE | asignado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#352 | ESPADOL | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#354 | GUANTES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#355 | CLORURO DE POTASIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#356 | IMIDAZOLE | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#357 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#358 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#359 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#360 | ACIDO ACETICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#361 | METANOL | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
Note: See TracQuery
for help on using queries.