Custom Query (347 matches)
Results (301 - 347 of 347)
Ticket | Summary | Status | Type | Priority | Milestone | Component |
---|---|---|---|---|---|---|
#289 | GLICINA ANEDRA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#290 | ETANOL ABSOLUTO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#291 | IMIDAZOL | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#292 | CITRIC ACID | asignado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#295 | IMIDAZOL | asignado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#296 | PLACAS DE PETRI | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#297 | HEPES | asignado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#302 | TRIZ BASE ROCHE | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#303 | GUANTES PARA DOCENCIA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#304 | ACRYLAMIDA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#306 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#307 | CLORURO DE SODIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#308 | ACIDO ACETICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#309 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#314 | TWEEN 20 | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#315 | CLOROFORMO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#319 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#320 | GLICINA ANEDRA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#321 | GUANTES MAPA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#322 | ACRYLAMIDA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#323 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#324 | ALGODON | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#325 | GUANTES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#327 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#328 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#329 | CLORURO DE SODIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#330 | ALGODON | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#331 | BOLSAS 90X120 | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#334 | ACETATO DE POTASIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#335 | ACRYLAMIDA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#336 | GLICINA ANEDRA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#338 | BICARBONATO DE SODIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#343 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#344 | CLORURO DE POTASIO | asignado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#345 | BOLSAS 90X120 | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#346 | ACRYLAMIDA | asignado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#347 | TELA ADHESIVA MICROPOROSA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#351 | TRIS BASE | asignado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#352 | ESPADOL | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#354 | GUANTES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#355 | CLORURO DE POTASIO | asignado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#356 | IMIDAZOLE | asignado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#357 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#358 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#359 | ALCOHOL ETILICO | asignado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#360 | ACIDO ACETICO | asignado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
#361 | METANOL | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
Note: See TracQuery
for help on using queries.