Custom Query (244 matches)
Results (201 - 244 of 244)
Ticket | Summary | Owner | Type | Status | Priority | Milestone |
---|---|---|---|---|---|---|
#195 | PIPES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#196 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#197 | CLORURO DE MAGNESIO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#199 | METANOL | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#200 | ALCOHOL ETILICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#201 | GUANTES DE USO COMUN (cto oscuro) | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#202 | GLUTARALDEHYDE | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#203 | PLACAS DE PETRI | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#204 | TRYPTONA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#205 | ACRYLAMIDA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#206 | GLICINA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#207 | CLORURO DE SODIO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#208 | ALCOHOL ABSOLUTO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#209 | ACIDO ACETICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#210 | GLICINA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#211 | TWEEN 20 | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#212 | EXTRACTO DE LEVADURA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#213 | AGAR | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#214 | ACRYLAMIDA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#215 | BICARBONATO DE AMONIO | defecto | asignado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#216 | BROMOPHENOL BLUE | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#217 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#220 | ALCOHOL ETILICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#222 | TRIZ BASE ROCHE | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#223 | DEXTROSA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#224 | PLACAS DE PETRI | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#227 | BICARBONATO DE SODIO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#228 | SULFATO CUPRICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#229 | ALCOHOL ETILICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#230 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#231 | CLORURO DE SODIO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#232 | CLOROFORMO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#233 | ACIDO CLORHIDRICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#234 | UREA (COMERCI) | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#236 | BOLSAS 90X120 | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#237 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#238 | METANOL | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#239 | TWEEN 20 | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#240 | EXTRAN | cotizacion | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#241 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#242 | GLICIN | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#244 | TRYPTONA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#245 | CLORURO DE SODIO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#246 | ALGODON | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 |
Note: See TracQuery
for help on using queries.