Custom Query (411 matches)
Results (401 - 411 of 411)
| Ticket | Summary | Owner | Type | Status | Priority | Milestone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #347 | TELA ADHESIVA MICROPOROSA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #351 | TRIS BASE | defecto | asignado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #352 | ESPADOL | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #354 | GUANTES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #355 | CLORURO DE POTASIO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #356 | IMIDAZOLE | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #357 | ALCOHOL ETILICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #358 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #359 | ALCOHOL ETILICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #360 | ACIDO ACETICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #361 | METANOL | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 |
Note: See TracQuery
for help on using queries.

