Custom Query (421 matches)
Results (401 - 421 of 421)
| Ticket | Summary | Owner | Type | Status | Priority | Milestone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #330 | ALGODON | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #331 | BOLSAS 90X120 | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #334 | ACETATO DE POTASIO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #335 | ACRYLAMIDA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #336 | GLICINA ANEDRA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #338 | BICARBONATO DE SODIO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #343 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #344 | CLORURO DE POTASIO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #345 | BOLSAS 90X120 | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #346 | ACRYLAMIDA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #347 | TELA ADHESIVA MICROPOROSA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #351 | TRIS BASE | defecto | asignado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #352 | ESPADOL | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #354 | GUANTES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #355 | CLORURO DE POTASIO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #356 | IMIDAZOLE | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #357 | ALCOHOL ETILICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #358 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #359 | ALCOHOL ETILICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #360 | ACIDO ACETICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #361 | METANOL | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 |
Note: See TracQuery
for help on using queries.

