Custom Query (280 matches)
Results (201 - 280 of 280)
Ticket | Summary | Owner | Type | Status | Priority | Milestone |
---|---|---|---|---|---|---|
#202 | GLUTARALDEHYDE | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#203 | PLACAS DE PETRI | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#204 | TRYPTONA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#205 | ACRYLAMIDA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#206 | GLICINA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#207 | CLORURO DE SODIO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#208 | ALCOHOL ABSOLUTO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#209 | ACIDO ACETICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#210 | GLICINA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#211 | TWEEN 20 | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#212 | EXTRACTO DE LEVADURA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#213 | AGAR | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#214 | ACRYLAMIDA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#215 | BICARBONATO DE AMONIO | defecto | asignado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#216 | BROMOPHENOL BLUE | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#217 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#220 | ALCOHOL ETILICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#222 | TRIZ BASE ROCHE | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#223 | DEXTROSA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#224 | PLACAS DE PETRI | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#227 | BICARBONATO DE SODIO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#228 | SULFATO CUPRICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#229 | ALCOHOL ETILICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#230 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#231 | CLORURO DE SODIO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#232 | CLOROFORMO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#233 | ACIDO CLORHIDRICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#234 | UREA (COMERCI) | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#236 | BOLSAS 90X120 | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#237 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#238 | METANOL | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#239 | TWEEN 20 | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#240 | EXTRAN | cotizacion | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#241 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#242 | GLICIN | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#244 | TRYPTONA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#245 | CLORURO DE SODIO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#246 | ALGODON | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#248 | TRIZ BASE ROCHE+ | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#251 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#252 | ESPADOL | defecto | asignado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#253 | ETANOL ABSOLUTO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#254 | ALCOHOL ETILICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#255 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#256 | GLICINA ANEDRA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#257 | SDS | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#258 | ALCOHOL ETILICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#260 | PLACAS DE PETRI | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#261 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#263 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#264 | ACRYLAMIDA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#265 | BOLSAS 90X120 | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#266 | SULFATO DE ZINC | cotizacion | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#267 | CLORURO DE SODIO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#268 | LAVANDINA AYUDIN | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#269 | CLORURO DE ZINC | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#270 | EGTA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#271 | EXTRACTO DE LEVADURA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#272 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#273 | GLICERINA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#274 | ACIDO ACETICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#275 | METANOL | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#276 | SDS | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#277 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#278 | CLORURO DE SODIO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#279 | UREA (COMERCI) | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#280 | ALCOHOL ETILICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#281 | ALGODON | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#283 | ALCOHOL ETILICO | defecto | asignado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#284 | SUCROSE | cotizacion | asignado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#285 | PLACAS DE PETRI | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#287 | TRYPTONA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#288 | EXTRACTO DE LEVADURA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#289 | GLICINA ANEDRA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#290 | ETANOL ABSOLUTO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#291 | IMIDAZOL | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#292 | CITRIC ACID | defecto | asignado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#295 | IMIDAZOL | defecto | asignado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#296 | PLACAS DE PETRI | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#297 | HEPES | defecto | asignado | MUY BAJA | Año 2025 |
Note: See TracQuery
for help on using queries.