Custom Query (212 matches)
Results (101 - 200 of 212)
Ticket | Summary | Owner | Type | Status | Priority | Milestone |
---|---|---|---|---|---|---|
#147 | BROTH TERRIFIC | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#148 | METANOL | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#149 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#150 | PLACAS DE PETRI | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#151 | TRYPTONA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#152 | EXTRACTO DE LEVADURA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#153 | ALGODON | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#154 | BOTELLAS 1000ml CARAMELO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#155 | ALCOHOL ETILICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#156 | REVELADOR AGFA " A y B" | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#157 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#158 | BOLSAS 90X120 | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#159 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#160 | CLORURO DE MANGANESO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#161 | ALCOHOL ETILICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#162 | TWEEN 20 | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#163 | GLICINA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#164 | CLORURO DE SODIO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#166 | TRIZMA BASE | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#167 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#170 | ALCOHOL ETILICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#171 | CLORURO DE CALCIO DIHYDRATADO | cotizacion | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#172 | METANOL | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#173 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#174 | PLACAS DE PETRI | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#175 | HIDROXIDO DE AMONIO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#176 | GUANTES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#177 | CLORURO DE ZINC | cotizacion | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#178 | EXTRAN | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#179 | ALCOHOL ETILICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#180 | TRYPTONA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#181 | AGAR | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#182 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#183 | METANOL | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#184 | TRIZMA BASE | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#185 | D-SORBITOL | defecto | asignado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#186 | BOLSAS 90X120 | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#187 | SODIUM BOROHYDRIDE | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#188 | IMIDAZOLE | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#189 | ALGODON | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#190 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#191 | GLICINA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#192 | BOTELLAS 100ml CARAMELO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#193 | EDTA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#194 | BRILLANT BLUE R | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#195 | PIPES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#196 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#197 | CLORURO DE MAGNESIO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#199 | METANOL | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#200 | ALCOHOL ETILICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#201 | GUANTES DE USO COMUN (cto oscuro) | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#202 | GLUTARALDEHYDE | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#203 | PLACAS DE PETRI | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#204 | TRYPTONA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#205 | ACRYLAMIDA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#206 | GLICINA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#207 | CLORURO DE SODIO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#208 | ALCOHOL ABSOLUTO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#209 | ACIDO ACETICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#210 | GLICINA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#211 | TWEEN 20 | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#212 | EXTRACTO DE LEVADURA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#213 | AGAR | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#214 | ACRYLAMIDA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#21 | Thermo Scientific™ Tubos para centrífuga de policarbonato de alta velocidad Nalgene™ Oak Ridge 50 ml | cotizacion | cerrado | BAJA | Año 2025 | |
#165 | Guantes de látex | defecto | cerrado | BAJA | Año 2025 | |
#168 | Gradillas para tubos eppendorf | defecto | cerrado | BAJA | Año 2025 | |
#169 | Medio MEM y unidades filtrantes | defecto | cerrado | BAJA | Año 2025 | |
#198 | Propipeta automática | cotizacion | asignado | BAJA | Año 2025 | |
#16 | Guantes Latex Quirúrgicos | cotizacion | cerrado | NORMAL | Año 2025 | |
#19 | Compra varios AP-Biotech | defecto | cerrado | NORMAL | Año 2025 | |
#26 | tapas Duran Schott para quemar | informacion | cerrado | NORMAL | Año 2025 | |
#27 | Placas Costar 3799 | defecto | cerrado | NORMAL | Año 2025 | |
#31 | Cotizacion Lucas | defecto | asignado | NORMAL | Año 2025 | |
#32 | Cotizacion Lucas | cotizacion | nuevo | NORMAL | Año 2025 | |
#47 | TRIS | defecto | cerrado | NORMAL | Año 2025 | |
#102 | EXTRACTO DE LEVADURA | defecto | cerrado | ALTA | Año 2025 | |
#3 | Urgente -PASAJE Madrid-Buenos Aires | cotizacion | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
#4 | anhydrotetracycline | cotizacion | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
#5 | pedido: EnzChek Thermo Fisher | cotizacion | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
#6 | pedido tips con filtro y plasticos PCR | cotizacion | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
#7 | pedido betaine | defecto | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
#8 | pedido acetamide | defecto | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
#9 | rNTPs | cotizacion | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
#10 | compra guantes latex | defecto | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
#11 | pedido cotization spectral kits | cotizacion | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
#12 | pedido Trizol | defecto | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
#13 | pedido Trizol | defecto | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
#14 | PEDIDO | cotizacion | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
#15 | PEDIDO | cotizacion | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
#17 | RPMI 1640 Medium, no phenol red | cotizacion | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
#18 | pedido placas 96 para cultivo de celulas | cotizacion | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
#20 | Tips 20-200 Axygen | defecto | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
#25 | cover glass | defecto | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
#28 | aqua poly mount | cotizacion | nuevo | URGENTE | Año 2025 | |
#29 | cubetas plasticas semi-micro 1.5ml | defecto | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
#30 | PFA | cotizacion | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
#35 | Agua Sachet | defecto | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
#36 | TUBOS PCR 0.2ml | defecto | cerrado | URGENTE | Año 2025 | |
#52 | ligasa T4 | defecto | cerrado | URGENTE | Año 2025 |
Note: See TracQuery
for help on using queries.