Custom Query (399 matches)
Results (101 - 200 of 399)
| Ticket | Summary | Owner | Type | Status | Priority | Milestone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #147 | BROTH TERRIFIC | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #148 | METANOL | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #149 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #150 | PLACAS DE PETRI | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #151 | TRYPTONA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #152 | EXTRACTO DE LEVADURA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #153 | ALGODON | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #154 | BOTELLAS 1000ml CARAMELO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #155 | ALCOHOL ETILICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #156 | REVELADOR AGFA " A y B" | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #157 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #158 | BOLSAS 90X120 | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #159 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #160 | CLORURO DE MANGANESO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #161 | ALCOHOL ETILICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #162 | TWEEN 20 | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #163 | GLICINA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #164 | CLORURO DE SODIO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #166 | TRIZMA BASE | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #167 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #170 | ALCOHOL ETILICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #171 | CLORURO DE CALCIO DIHYDRATADO | cotizacion | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #172 | METANOL | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #173 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #174 | PLACAS DE PETRI | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #175 | HIDROXIDO DE AMONIO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #176 | GUANTES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #177 | CLORURO DE ZINC | cotizacion | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #178 | EXTRAN | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #179 | ALCOHOL ETILICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #180 | TRYPTONA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #181 | AGAR | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #182 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #183 | METANOL | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #184 | TRIZMA BASE | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #185 | D-SORBITOL | defecto | asignado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #186 | BOLSAS 90X120 | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #187 | SODIUM BOROHYDRIDE | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #188 | IMIDAZOLE | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #189 | ALGODON | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #190 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #191 | GLICINA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #192 | BOTELLAS 100ml CARAMELO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #193 | EDTA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #194 | BRILLANT BLUE R | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #195 | PIPES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #196 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #197 | CLORURO DE MAGNESIO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #199 | METANOL | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #200 | ALCOHOL ETILICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #201 | GUANTES DE USO COMUN (cto oscuro) | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #202 | GLUTARALDEHYDE | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #203 | PLACAS DE PETRI | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #204 | TRYPTONA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #205 | ACRYLAMIDA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #206 | GLICINA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #207 | CLORURO DE SODIO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #208 | ALCOHOL ABSOLUTO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #209 | ACIDO ACETICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #210 | GLICINA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #211 | TWEEN 20 | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #212 | EXTRACTO DE LEVADURA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #213 | AGAR | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #214 | ACRYLAMIDA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #215 | BICARBONATO DE AMONIO | defecto | asignado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #216 | BROMOPHENOL BLUE | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #217 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #220 | ALCOHOL ETILICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #222 | TRIZ BASE ROCHE | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #223 | DEXTROSA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #224 | PLACAS DE PETRI | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #227 | BICARBONATO DE SODIO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #228 | SULFATO CUPRICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #229 | ALCOHOL ETILICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #230 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #231 | CLORURO DE SODIO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #232 | CLOROFORMO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #233 | ACIDO CLORHIDRICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #234 | UREA (COMERCI) | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #236 | BOLSAS 90X120 | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #237 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #238 | METANOL | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #239 | TWEEN 20 | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #240 | EXTRAN | cotizacion | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #241 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #242 | GLICIN | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #244 | TRYPTONA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #245 | CLORURO DE SODIO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #246 | ALGODON | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #248 | TRIZ BASE ROCHE+ | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #251 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #252 | ESPADOL | defecto | asignado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #253 | ETANOL ABSOLUTO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #254 | ALCOHOL ETILICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #255 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #256 | GLICINA ANEDRA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #257 | SDS | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #258 | ALCOHOL ETILICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #260 | PLACAS DE PETRI | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #261 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 |
Note: See TracQuery
for help on using queries.

