{9} Tickets Asignados y Abiertos, por USUARIO (51 matches)
Lista tickets asignados, agrupados por el dueño de cada ticket, y ordenados por prioridad.
Ernesto Schimenovich (48 matches)
| Ticket | Summary | Component | Milestone | Type | Created | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #130 | Alexa AntiRabbit-568 | compras | Año 2025 | cotizacion | Sep 21, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #259 | TIOCIANATO DE GUANIDINA | droguero | Año 2025 | cotizacion | Mar 21, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #332 | SULFITO DE SODIO | droguero | Año 2025 | cotizacion | Jan 2, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #131 | botellas cultivo celular | compras | Año 2025 | defecto | Sep 26, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #262 | SODIO METAPERIODATO | droguero | Año 2025 | defecto | Mar 27, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #349 | FOSFATO DE SODIO MONOBASICO | droguero | Año 2025 | defecto | Mar 20, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #350 | SULFATO DE AMONIO | droguero | Año 2025 | defecto | Mar 20, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #353 | BRILLANT BLUE | droguero | Año 2025 | defecto | Apr 9, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #383 | ALCOHOL ETILICO | droguero | Año 2025 | defecto | Aug 19, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #394 | CITRIC ACID | droguero | defecto | Sep 11, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #410 | SULFATO DE AMONIO | droguero | Año 2025 | defecto | Oct 31, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #400 | reservorios | compras | Año 2025 | tarea | Sep 29, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #367 | ALGODON | droguero | Año 2025 | defecto | Jun 6, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #371 | SUCROSE | droguero | Año 2025 | defecto | Jun 13, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #373 | GLICINA ANEDRA | droguero | Año 2025 | defecto | Jun 26, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #376 | BICARBONATO DE SODIO | droguero | Año 2025 | defecto | Jul 4, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #377 | SDS | droguero | Año 2025 | defecto | Jul 8, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #379 | THAMES | droguero | Año 2026 | defecto | Aug 6, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #381 | TRIS BASE | droguero | Año 2025 | defecto | Aug 13, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #385 | ACIDO CLORHIDRICO | droguero | Año 2025 | defecto | Aug 21, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #391 | ALCOHOL ETILICO | droguero | Año 2025 | defecto | Sep 5, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #396 | ACRYLAMIDA | droguero | Año 2025 | defecto | Sep 18, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #397 | FRASCOS 500ml CARAMELO | droguero | Año 2025 | defecto | Sep 19, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #406 | ALCOHOL ETILICO | droguero | Año 2025 | defecto | Oct 8, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #409 | PAPEL WHATMAN | droguero | Año 2025 | defecto | Oct 27, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #411 | CLORURO DE SODIO | droguero | Año 2025 | defecto | Nov 4, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #412 | TRYPTONA | droguero | Año 2025 | defecto | Nov 4, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #372 | pedido RNAse Zap | compras | Año 2025 | tarea | Jun 13, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #392 | Pedido cotizacion Qubit dsDNA HS Assay Kit | compras | Año 2025 | tarea | Sep 10, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #395 | pedido cotizacion | compras | Año 2025 | tarea | Sep 12, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #398 | pedido cotizacion pipeta multicanal P20 | compras | Año 2025 | tarea | Sep 26, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #403 | tips con filtro | compras | Año 2025 | tarea | Sep 30, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #404 | agua | compras | Año 2025 | tarea | Sep 30, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #198 | Propipeta automática | lab-aguero | Año 2025 | cotizacion | May 15, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #226 | Reactivos de cultivo celular | lab-aguero | Año 2025 | cotizacion | Aug 30, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #243 | Pedido de plásticos | lab-aguero | Año 2025 | cotizacion | Dec 7, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #326 | pedido cotizacion Bio-Beads SM-2 | compras | Año 2025 | cotizacion | Dec 5, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #64 | SULFATO DE MANGANESO | droguero | Año 2025 | cotizacion | May 11, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #67 | MOLIBDATO DE AMONIO | droguero | Año 2025 | cotizacion | May 11, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #284 | SUCROSE | droguero | Año 2025 | cotizacion | Jul 12, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #144 | DEXTROSA | droguero | Año 2025 | defecto | Nov 2, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #185 | D-SORBITOL | droguero | Año 2025 | defecto | Mar 29, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #215 | BICARBONATO DE AMONIO | droguero | Año 2025 | defecto | Jul 18, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #252 | ESPADOL | droguero | Año 2025 | defecto | Jan 18, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #283 | ALCOHOL ETILICO | droguero | Año 2025 | defecto | Jul 8, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #292 | CITRIC ACID | droguero | Año 2025 | defecto | Aug 8, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #297 | HEPES | droguero | Año 2025 | defecto | Aug 21, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #351 | TRIS BASE | droguero | Año 2025 | defecto | Mar 21, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernan Aguero (2 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Component | Milestone | Type | Created | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #368 | test | droguero | Año 2025 | defecto | Jun 6, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #369 | asdfg | manteminiento | reparacion | Jun 6, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laura (1 match) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Component | Milestone | Type | Created | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #31 | Cotizacion Lucas | lab-cassataro | Año 2025 | defecto | Mar 18, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.

