{9} Tickets Asignados y Abiertos, por USUARIO (39 matches)
Lista tickets asignados, agrupados por el dueño de cada ticket, y ordenados por prioridad.
Ernesto Schimenovich (36 matches)
Ticket | Summary | Component | Milestone | Type | Created | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#130 | Alexa AntiRabbit-568 | compras | Año 2025 | cotizacion | Sep 21, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#259 | TIOCIANATO DE GUANIDINA | droguero | Año 2025 | cotizacion | Mar 21, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#332 | SULFITO DE SODIO | droguero | Año 2025 | cotizacion | Jan 2, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#131 | botellas cultivo celular | compras | Año 2025 | defecto | Sep 26, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#262 | SODIO METAPERIODATO | droguero | Año 2025 | defecto | Mar 27, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#349 | FOSFATO DE SODIO MONOBASICO | droguero | Año 2025 | defecto | Mar 20, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#350 | SULFATO DE AMONIO | droguero | Año 2025 | defecto | Mar 20, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#353 | BRILLANT BLUE | droguero | Año 2025 | defecto | Apr 9, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#362 | GLICINA | droguero | Año 2025 | defecto | May 20, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#363 | CLORURO DE SODIO | droguero | Año 2025 | defecto | May 26, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#364 | PLACA DE PETRI | droguero | Año 2025 | defecto | May 27, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#365 | EXTRAN BIOPACK | droguero | Año 2025 | defecto | May 28, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#366 | THAMES | droguero | Año 2025 | defecto | Jun 3, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#367 | ALGODON | droguero | Año 2025 | defecto | Jun 6, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#198 | Propipeta automática | lab-aguero | Año 2025 | cotizacion | May 15, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#226 | Reactivos de cultivo celular | lab-aguero | Año 2025 | cotizacion | Aug 30, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#243 | Pedido de plásticos | lab-aguero | Año 2025 | cotizacion | Dec 7, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#326 | pedido cotizacion Bio-Beads SM-2 | compras | Año 2025 | cotizacion | Dec 5, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#64 | SULFATO DE MANGANESO | droguero | Año 2025 | cotizacion | May 11, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#67 | MOLIBDATO DE AMONIO | droguero | Año 2025 | cotizacion | May 11, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#284 | SUCROSE | droguero | Año 2025 | cotizacion | Jul 12, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#144 | DEXTROSA | droguero | Año 2025 | defecto | Nov 2, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#185 | D-SORBITOL | droguero | Año 2025 | defecto | Mar 29, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#215 | BICARBONATO DE AMONIO | droguero | Año 2025 | defecto | Jul 18, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#252 | ESPADOL | droguero | Año 2025 | defecto | Jan 18, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#283 | ALCOHOL ETILICO | droguero | Año 2025 | defecto | Jul 8, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#292 | CITRIC ACID | droguero | Año 2025 | defecto | Aug 8, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#295 | IMIDAZOL | droguero | Año 2025 | defecto | Aug 20, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#297 | HEPES | droguero | Año 2025 | defecto | Aug 21, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#344 | CLORURO DE POTASIO | droguero | Año 2025 | defecto | Mar 7, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#346 | ACRYLAMIDA | droguero | Año 2025 | defecto | Mar 11, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#351 | TRIS BASE | droguero | Año 2025 | defecto | Mar 21, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#355 | CLORURO DE POTASIO | droguero | Año 2025 | defecto | Apr 21, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#356 | IMIDAZOLE | droguero | Año 2025 | defecto | Apr 21, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#359 | ALCOHOL ETILICO | droguero | Año 2025 | defecto | May 12, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#360 | ACIDO ACETICO | droguero | Año 2025 | defecto | May 14, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernan Aguero (2 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Milestone | Type | Created | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#368 | test | droguero | Año 2025 | defecto | Jun 6, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#369 | asdfg | manteminiento | reparacion | Jun 6, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laura (1 match) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Milestone | Type | Created | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#31 | Cotizacion Lucas | lab-cassataro | Año 2025 | defecto | Mar 18, 2022 |
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.