{6} Tickets por COMPONENTE (incluye tickets CERRADOS) (421 matches)
A more complex example to show how to make advanced reports.
Results (301 - 400 of 421)
droguero (85 matches)
| Ticket | Summary | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #334 | ACETATO DE POTASIO | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #280 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #281 | ALGODON | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #338 | BICARBONATO DE SODIO | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #343 | THAMES | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #344 | CLORURO DE POTASIO | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | Jun 26, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #360 | ACIDO ACETICO | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | Jun 19, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #272 | THAMES | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #277 | THAMES | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #273 | GLICERINA | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #319 | THAMES | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #321 | GUANTES MAPA | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #320 | GLICINA ANEDRA | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #327 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #329 | CLORURO DE SODIO | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #306 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #323 | THAMES | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #359 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | Jun 26, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #356 | IMIDAZOLE | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | Sep 18, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #345 | BOLSAS 90X120 | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 26, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #352 | ESPADOL | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #361 | METANOL | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | Jun 5, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #354 | GUANTES | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #129 | D LACTOSE MONOHYDRATE | cerrado | cancelado | cotizacion | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #148 | METANOL | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #231 | CLORURO DE SODIO | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #164 | CLORURO DE SODIO | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #159 | THAMES | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #143 | SDS | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #223 | DEXTROSA | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #183 | METANOL | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #189 | ALGODON | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #119 | JERINGAS HIPODERMICAS DESCARTABLES - DOCENCIA | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #112 | CLORURO DE SODIO | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #155 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #158 | BOLSAS 90X120 | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #124 | GRADILLAS DOCENCIA | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #134 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #145 | GLICINA ANEDRA | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #149 | THAMES | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #224 | PLACAS DE PETRI | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #229 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #82 | GLICERINA SINTORGAN | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #296 | PLACAS DE PETRI | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #91 | TWEEN 20 | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #103 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #161 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #88 | CLORURO DE SODIO | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #86 | METANOL | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #89 | THAMES | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #122 | ACRYLAMIDA | cerrado | cancelado | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #210 | GLICINA | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #101 | TRYPTONA | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #105 | ALGODON | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #162 | TWEEN 20 | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #160 | CLORURO DE MANGANESO | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #66 | BROTH TERRIFIC | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #197 | CLORURO DE MAGNESIO | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #81 | ACETATO DE SODIO | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #307 | CLORURO DE SODIO | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #315 | CLOROFORMO | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #173 | THAMES | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #181 | AGAR | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #174 | PLACAS DE PETRI | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #217 | THAMES | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #263 | THAMES | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #176 | GUANTES | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #166 | TRIZMA BASE | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #195 | PIPES | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #184 | TRIZMA BASE | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #187 | SODIUM BOROHYDRIDE | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #178 | EXTRAN | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #190 | THAMES | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #179 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #188 | IMIDAZOLE | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #245 | CLORURO DE SODIO | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #208 | ALCOHOL ABSOLUTO | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #207 | CLORURO DE SODIO | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #206 | GLICINA | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #237 | THAMES | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #253 | ETANOL ABSOLUTO | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #65 | LB BROTH | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #216 | BROMOPHENOL BLUE | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #261 | THAMES | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #276 | SDS | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
compras (15 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #300 | test email | nuevo | cotizacion | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #130 | Alexa AntiRabbit-568 | asignado | cotizacion | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #400 | reservorios | asignado | tarea | URGENTE | Ernesto Schimenovich | Oct 6, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #301 | nuevo ticket de prueba | nuevo | cotizacion | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #299 | test | nuevo | cotizacion | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #131 | botellas cultivo celular | asignado | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #392 | Pedido cotizacion Qubit dsDNA HS Assay Kit | asignado | tarea | NORMAL | Ernesto Schimenovich | Oct 1, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #395 | pedido cotizacion | asignado | tarea | NORMAL | Ernesto Schimenovich | Oct 1, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #398 | pedido cotizacion pipeta multicanal P20 | asignado | tarea | NORMAL | Ernesto Schimenovich | Oct 1, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #401 | tubos falcon polipropileno | nuevo | tarea | NORMAL | Ernesto Schimenovich | Oct 1, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #403 | tips con filtro | asignado | tarea | NORMAL | Ernesto Schimenovich | Oct 6, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #372 | pedido RNAse Zap | asignado | tarea | NORMAL | Ernesto Schimenovich | Jun 13, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #404 | agua | asignado | tarea | NORMAL | Ernesto Schimenovich | Oct 1, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #326 | pedido cotizacion Bio-Beads SM-2 | asignado | cotizacion | BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #15 | PEDIDO | cerrado | invalido | cotizacion | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.

