{6} Tickets por COMPONENTE (incluye tickets CERRADOS) (405 matches)
A more complex example to show how to make advanced reports.
Results (301 - 400 of 405)
droguero (69 matches)
Ticket | Summary | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#361 | METANOL | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | Jun 5, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#354 | GUANTES | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#41 | FOSFATO DE POTASIO MONOBASICO | cerrado | invalido | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#108 | TRIZMA BASE | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#151 | TRYPTONA | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#94 | TRIZMA BASE | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#97 | THAMES | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#129 | D LACTOSE MONOHYDRATE | cerrado | cancelado | cotizacion | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#148 | METANOL | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#231 | CLORURO DE SODIO | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#164 | CLORURO DE SODIO | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#159 | THAMES | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#143 | SDS | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#223 | DEXTROSA | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#183 | METANOL | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#189 | ALGODON | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#119 | JERINGAS HIPODERMICAS DESCARTABLES - DOCENCIA | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#112 | CLORURO DE SODIO | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#155 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#158 | BOLSAS 90X120 | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#124 | GRADILLAS DOCENCIA | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#134 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#145 | GLICINA ANEDRA | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#149 | THAMES | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#224 | PLACAS DE PETRI | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#229 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#82 | GLICERINA SINTORGAN | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#296 | PLACAS DE PETRI | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#91 | TWEEN 20 | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#103 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#161 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#88 | CLORURO DE SODIO | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#86 | METANOL | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#89 | THAMES | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#122 | ACRYLAMIDA | cerrado | cancelado | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#210 | GLICINA | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#101 | TRYPTONA | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#105 | ALGODON | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#162 | TWEEN 20 | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#160 | CLORURO DE MANGANESO | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#66 | BROTH TERRIFIC | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#197 | CLORURO DE MAGNESIO | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#81 | ACETATO DE SODIO | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#307 | CLORURO DE SODIO | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#315 | CLOROFORMO | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#173 | THAMES | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#181 | AGAR | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#174 | PLACAS DE PETRI | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#217 | THAMES | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#263 | THAMES | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#176 | GUANTES | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#166 | TRIZMA BASE | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#195 | PIPES | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#184 | TRIZMA BASE | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#187 | SODIUM BOROHYDRIDE | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#178 | EXTRAN | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#190 | THAMES | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#179 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#188 | IMIDAZOLE | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#245 | CLORURO DE SODIO | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#208 | ALCOHOL ABSOLUTO | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#207 | CLORURO DE SODIO | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#206 | GLICINA | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#237 | THAMES | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#253 | ETANOL ABSOLUTO | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#65 | LB BROTH | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#216 | BROMOPHENOL BLUE | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#261 | THAMES | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#276 | SDS | cerrado | hecho | defecto | MUY BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
compras (31 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#131 | botellas cultivo celular | asignado | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#301 | nuevo ticket de prueba | nuevo | cotizacion | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#300 | test email | nuevo | cotizacion | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#299 | test | nuevo | cotizacion | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#400 | reservorios | asignado | tarea | URGENTE | Ernesto Schimenovich | Oct 6, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#130 | Alexa AntiRabbit-568 | asignado | cotizacion | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#404 | agua | asignado | tarea | NORMAL | Ernesto Schimenovich | Oct 1, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#403 | tips con filtro | asignado | tarea | NORMAL | Ernesto Schimenovich | Oct 6, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#392 | Pedido cotizacion Qubit dsDNA HS Assay Kit | asignado | tarea | NORMAL | Ernesto Schimenovich | Oct 1, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#401 | tubos falcon polipropileno | nuevo | tarea | NORMAL | Ernesto Schimenovich | Oct 1, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#395 | pedido cotizacion | asignado | tarea | NORMAL | Ernesto Schimenovich | Oct 1, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#398 | pedido cotizacion pipeta multicanal P20 | asignado | tarea | NORMAL | Ernesto Schimenovich | Oct 1, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#372 | pedido RNAse Zap | asignado | tarea | NORMAL | Ernesto Schimenovich | Jun 13, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#326 | pedido cotizacion Bio-Beads SM-2 | asignado | cotizacion | BAJA | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#18 | pedido placas 96 para cultivo de celulas | cerrado | hecho | cotizacion | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#30 | PFA | cerrado | hecho | cotizacion | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3 | Urgente -PASAJE Madrid-Buenos Aires | cerrado | cancelado | cotizacion | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#14 | PEDIDO | cerrado | cancelado | cotizacion | URGENTE | Leonardo Valerga | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#341 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#52 | ligasa T4 | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#20 | Tips 20-200 Axygen | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#11 | pedido cotization spectral kits | cerrado | cancelado | cotizacion | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#62 | ligasa T4 para Luciano | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#84 | Bromuro de etidio | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#63 | DNAsa | cerrado | hecho | cotizacion | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#104 | placas MW96 | cerrado | hecho | cotizacion | URGENTE | Cecilia Czibener | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#15 | PEDIDO | cerrado | invalido | cotizacion | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#25 | cover glass | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#286 | THAMES | cerrado | hecho | defecto | URGENTE | Ernesto Schimenovich | May 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#375 | THAMES | cerrado | hecho | defecto | NORMAL | Ernesto Schimenovich | Jul 29, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#386 | THAMES | cerrado | hecho | defecto | NORMAL | Ernesto Schimenovich | Sep 8, 2025 |
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.