Custom Query (7 matches)
| Ticket | Summary | Status | Owner | Type | Priority | Milestone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #21 | Thermo Scientific™ Tubos para centrífuga de policarbonato de alta velocidad Nalgene™ Oak Ridge 50 ml | cerrado | cotizacion | BAJA | Año 2025 | |
| #165 | Guantes de látex | cerrado | defecto | BAJA | Año 2025 | |
| #168 | Gradillas para tubos eppendorf | cerrado | defecto | BAJA | Año 2025 | |
| #169 | Medio MEM y unidades filtrantes | cerrado | defecto | BAJA | Año 2025 | |
| #198 | Propipeta automática | asignado | cotizacion | BAJA | Año 2025 | |
| #226 | Reactivos de cultivo celular | asignado | cotizacion | BAJA | Año 2025 | |
| #243 | Pedido de plásticos | asignado | cotizacion | BAJA | Año 2025 |
Note: See TracQuery
for help on using queries.

