Custom Query (8 matches)
Ticket | Summary | Status | Owner | Type | Milestone | Priority |
---|---|---|---|---|---|---|
#21 | Thermo Scientific™ Tubos para centrífuga de policarbonato de alta velocidad Nalgene™ Oak Ridge 50 ml | cerrado | cotizacion | Año 2025 | BAJA | |
#165 | Guantes de látex | cerrado | compra | Año 2025 | BAJA | |
#168 | Gradillas para tubos eppendorf | cerrado | compra | Año 2025 | BAJA | |
#169 | Medio MEM y unidades filtrantes | cerrado | compra | Año 2025 | BAJA | |
#198 | Propipeta automática | asignado | cotizacion | Año 2025 | BAJA | |
#226 | Reactivos de cultivo celular | asignado | cotizacion | Año 2025 | BAJA | |
#243 | Pedido de plásticos | asignado | cotizacion | Año 2025 | BAJA | |
#326 | pedido cotizacion Bio-Beads SM-2 | asignado | cotizacion | Año 2025 | BAJA |
Note: See TracQuery
for help on using queries.