Custom Query (363 matches)
Results (301 - 363 of 363)
| Ticket | Summary | Status | Owner | Priority | Milestone | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #270 | EGTA | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #271 | EXTRACTO DE LEVADURA | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #272 | THAMES | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #273 | GLICERINA | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #274 | ACIDO ACETICO | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #275 | METANOL | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #276 | SDS | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #277 | THAMES | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #278 | CLORURO DE SODIO | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #279 | UREA (COMERCI) | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #280 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #281 | ALGODON | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #283 | ALCOHOL ETILICO | asignado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #285 | PLACAS DE PETRI | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #287 | TRYPTONA | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #288 | EXTRACTO DE LEVADURA | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #289 | GLICINA ANEDRA | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #290 | ETANOL ABSOLUTO | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #291 | IMIDAZOL | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #292 | CITRIC ACID | asignado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #295 | IMIDAZOL | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #296 | PLACAS DE PETRI | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #297 | HEPES | asignado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #302 | TRIZ BASE ROCHE | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #303 | GUANTES PARA DOCENCIA | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #304 | ACRYLAMIDA | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #306 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #307 | CLORURO DE SODIO | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #308 | ACIDO ACETICO | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #309 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #314 | TWEEN 20 | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #315 | CLOROFORMO | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #319 | THAMES | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #320 | GLICINA ANEDRA | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #321 | GUANTES MAPA | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #322 | ACRYLAMIDA | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #323 | THAMES | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #324 | ALGODON | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #325 | GUANTES | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #327 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #328 | THAMES | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #329 | CLORURO DE SODIO | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #330 | ALGODON | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #331 | BOLSAS 90X120 | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #334 | ACETATO DE POTASIO | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #335 | ACRYLAMIDA | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #336 | GLICINA ANEDRA | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #338 | BICARBONATO DE SODIO | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #343 | THAMES | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #344 | CLORURO DE POTASIO | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #345 | BOLSAS 90X120 | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #346 | ACRYLAMIDA | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #347 | TELA ADHESIVA MICROPOROSA | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #351 | TRIS BASE | asignado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #352 | ESPADOL | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #354 | GUANTES | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #355 | CLORURO DE POTASIO | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #356 | IMIDAZOLE | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #357 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #358 | THAMES | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #359 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #360 | ACIDO ACETICO | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #361 | METANOL | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
Note: See TracQuery
for help on using queries.

