Custom Query (370 matches)
Results (301 - 370 of 370)
Ticket | Summary | Status | Owner | Type | Priority | Milestone |
---|---|---|---|---|---|---|
#264 | ACRYLAMIDA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#265 | BOLSAS 90X120 | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#266 | SULFATO DE ZINC | cerrado | cotizacion | MUY BAJA | Año 2025 | |
#267 | CLORURO DE SODIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#268 | LAVANDINA AYUDIN | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#269 | CLORURO DE ZINC | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#270 | EGTA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#271 | EXTRACTO DE LEVADURA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#272 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#273 | GLICERINA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#274 | ACIDO ACETICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#275 | METANOL | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#276 | SDS | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#277 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#278 | CLORURO DE SODIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#279 | UREA (COMERCI) | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#280 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#281 | ALGODON | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#283 | ALCOHOL ETILICO | asignado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#284 | SUCROSE | asignado | cotizacion | MUY BAJA | Año 2025 | |
#285 | PLACAS DE PETRI | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#287 | TRYPTONA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#288 | EXTRACTO DE LEVADURA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#289 | GLICINA ANEDRA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#290 | ETANOL ABSOLUTO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#291 | IMIDAZOL | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#292 | CITRIC ACID | asignado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#295 | IMIDAZOL | asignado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#296 | PLACAS DE PETRI | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#297 | HEPES | asignado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#302 | TRIZ BASE ROCHE | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#303 | GUANTES PARA DOCENCIA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#304 | ACRYLAMIDA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#306 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#307 | CLORURO DE SODIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#308 | ACIDO ACETICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#309 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#314 | TWEEN 20 | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#315 | CLOROFORMO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#319 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#320 | GLICINA ANEDRA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#321 | GUANTES MAPA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#322 | ACRYLAMIDA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#323 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#324 | ALGODON | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#325 | GUANTES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#327 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#328 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#329 | CLORURO DE SODIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#330 | ALGODON | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#331 | BOLSAS 90X120 | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#334 | ACETATO DE POTASIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#335 | ACRYLAMIDA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#336 | GLICINA ANEDRA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#338 | BICARBONATO DE SODIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#343 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#344 | CLORURO DE POTASIO | asignado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#345 | BOLSAS 90X120 | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#346 | ACRYLAMIDA | asignado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#347 | TELA ADHESIVA MICROPOROSA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#351 | TRIS BASE | asignado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#352 | ESPADOL | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#354 | GUANTES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#355 | CLORURO DE POTASIO | asignado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#356 | IMIDAZOLE | asignado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#357 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#358 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#359 | ALCOHOL ETILICO | asignado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#360 | ACIDO ACETICO | asignado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#361 | METANOL | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 |
Note: See TracQuery
for help on using queries.