Custom Query (352 matches)
Results (201 - 300 of 352)
| Ticket | Summary | Owner | Type | Priority | Milestone | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #158 | BOLSAS 90X120 | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #159 | THAMES | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #160 | CLORURO DE MANGANESO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #161 | ALCOHOL ETILICO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #162 | TWEEN 20 | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #163 | GLICINA | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #164 | CLORURO DE SODIO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #166 | TRIZMA BASE | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #167 | THAMES | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #170 | ALCOHOL ETILICO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #171 | CLORURO DE CALCIO DIHYDRATADO | cotizacion | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #172 | METANOL | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #173 | THAMES | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #174 | PLACAS DE PETRI | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #175 | HIDROXIDO DE AMONIO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #176 | GUANTES | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #177 | CLORURO DE ZINC | cotizacion | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #178 | EXTRAN | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #179 | ALCOHOL ETILICO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #180 | TRYPTONA | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #181 | AGAR | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #182 | THAMES | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #183 | METANOL | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #184 | TRIZMA BASE | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #186 | BOLSAS 90X120 | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #187 | SODIUM BOROHYDRIDE | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #188 | IMIDAZOLE | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #189 | ALGODON | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #190 | THAMES | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #191 | GLICINA | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #192 | BOTELLAS 100ml CARAMELO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #193 | EDTA | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #194 | BRILLANT BLUE R | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #195 | PIPES | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #196 | THAMES | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #197 | CLORURO DE MAGNESIO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #199 | METANOL | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #200 | ALCOHOL ETILICO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #201 | GUANTES DE USO COMUN (cto oscuro) | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #202 | GLUTARALDEHYDE | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #203 | PLACAS DE PETRI | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #204 | TRYPTONA | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #205 | ACRYLAMIDA | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #206 | GLICINA | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #207 | CLORURO DE SODIO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #208 | ALCOHOL ABSOLUTO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #209 | ACIDO ACETICO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #210 | GLICINA | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #211 | TWEEN 20 | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #212 | EXTRACTO DE LEVADURA | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #213 | AGAR | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #214 | ACRYLAMIDA | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #216 | BROMOPHENOL BLUE | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #217 | THAMES | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #220 | ALCOHOL ETILICO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #222 | TRIZ BASE ROCHE | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #223 | DEXTROSA | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #224 | PLACAS DE PETRI | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #227 | BICARBONATO DE SODIO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #228 | SULFATO CUPRICO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #229 | ALCOHOL ETILICO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #230 | THAMES | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #231 | CLORURO DE SODIO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #232 | CLOROFORMO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #233 | ACIDO CLORHIDRICO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #234 | UREA (COMERCI) | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #236 | BOLSAS 90X120 | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #237 | THAMES | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #238 | METANOL | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #239 | TWEEN 20 | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #240 | EXTRAN | cotizacion | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #241 | THAMES | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #242 | GLICIN | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #244 | TRYPTONA | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #245 | CLORURO DE SODIO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #246 | ALGODON | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #248 | TRIZ BASE ROCHE+ | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #251 | THAMES | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #253 | ETANOL ABSOLUTO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #254 | ALCOHOL ETILICO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #255 | THAMES | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #256 | GLICINA ANEDRA | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #257 | SDS | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #258 | ALCOHOL ETILICO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #260 | PLACAS DE PETRI | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #261 | THAMES | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #263 | THAMES | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #264 | ACRYLAMIDA | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #265 | BOLSAS 90X120 | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #266 | SULFATO DE ZINC | cotizacion | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #267 | CLORURO DE SODIO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #268 | LAVANDINA AYUDIN | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #269 | CLORURO DE ZINC | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #270 | EGTA | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #271 | EXTRACTO DE LEVADURA | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #272 | THAMES | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #273 | GLICERINA | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #274 | ACIDO ACETICO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #275 | METANOL | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #276 | SDS | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
Note: See TracQuery
for help on using queries.

