Custom Query (352 matches)
Results (201 - 300 of 352)
Ticket | Summary | Status | Owner | Priority | Milestone | Component |
---|---|---|---|---|---|---|
#161 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#162 | TWEEN 20 | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#163 | GLICINA | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#164 | CLORURO DE SODIO | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#166 | TRIZMA BASE | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#167 | THAMES | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#170 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#172 | METANOL | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#173 | THAMES | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#174 | PLACAS DE PETRI | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#175 | HIDROXIDO DE AMONIO | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#176 | GUANTES | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#178 | EXTRAN | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#179 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#180 | TRYPTONA | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#181 | AGAR | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#182 | THAMES | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#183 | METANOL | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#184 | TRIZMA BASE | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#185 | D-SORBITOL | asignado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#186 | BOLSAS 90X120 | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#187 | SODIUM BOROHYDRIDE | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#188 | IMIDAZOLE | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#189 | ALGODON | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#190 | THAMES | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#191 | GLICINA | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#192 | BOTELLAS 100ml CARAMELO | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#193 | EDTA | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#194 | BRILLANT BLUE R | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#195 | PIPES | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#196 | THAMES | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#197 | CLORURO DE MAGNESIO | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#199 | METANOL | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#200 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#201 | GUANTES DE USO COMUN (cto oscuro) | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#202 | GLUTARALDEHYDE | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#203 | PLACAS DE PETRI | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#204 | TRYPTONA | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#205 | ACRYLAMIDA | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#206 | GLICINA | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#207 | CLORURO DE SODIO | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#208 | ALCOHOL ABSOLUTO | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#209 | ACIDO ACETICO | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#210 | GLICINA | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#211 | TWEEN 20 | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#212 | EXTRACTO DE LEVADURA | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#213 | AGAR | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#214 | ACRYLAMIDA | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#215 | BICARBONATO DE AMONIO | asignado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#216 | BROMOPHENOL BLUE | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#217 | THAMES | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#220 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#222 | TRIZ BASE ROCHE | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#223 | DEXTROSA | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#224 | PLACAS DE PETRI | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#227 | BICARBONATO DE SODIO | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#228 | SULFATO CUPRICO | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#229 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#230 | THAMES | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#231 | CLORURO DE SODIO | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#232 | CLOROFORMO | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#233 | ACIDO CLORHIDRICO | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#234 | UREA (COMERCI) | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#236 | BOLSAS 90X120 | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#237 | THAMES | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#238 | METANOL | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#239 | TWEEN 20 | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#241 | THAMES | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#242 | GLICIN | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#244 | TRYPTONA | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#245 | CLORURO DE SODIO | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#246 | ALGODON | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#248 | TRIZ BASE ROCHE+ | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#251 | THAMES | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#252 | ESPADOL | asignado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#253 | ETANOL ABSOLUTO | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#254 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#255 | THAMES | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#256 | GLICINA ANEDRA | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#257 | SDS | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#258 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#260 | PLACAS DE PETRI | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#261 | THAMES | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#263 | THAMES | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#264 | ACRYLAMIDA | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#265 | BOLSAS 90X120 | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#267 | CLORURO DE SODIO | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#268 | LAVANDINA AYUDIN | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#269 | CLORURO DE ZINC | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#270 | EGTA | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#271 | EXTRACTO DE LEVADURA | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#272 | THAMES | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#273 | GLICERINA | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#274 | ACIDO ACETICO | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#275 | METANOL | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#276 | SDS | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#277 | THAMES | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#278 | CLORURO DE SODIO | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#279 | UREA (COMERCI) | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
#280 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
Note: See TracQuery
for help on using queries.