Custom Query (425 matches)
Results (201 - 300 of 425)
| Ticket | Summary | Status | Owner | Type | Priority | Milestone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #85 | LB BROTH | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #86 | METANOL | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #87 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #88 | CLORURO DE SODIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #89 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #90 | GLICINA ANEDRA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #91 | TWEEN 20 | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #92 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #93 | SULFATO DE AMONIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #94 | TRIZMA BASE | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #95 | AGAR | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #96 | METANOL | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #97 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #98 | ACIDO ACETICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #99 | CLORURO DE SODIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #100 | AGAR | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #101 | TRYPTONA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #103 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #105 | ALGODON | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #106 | SUCROSE | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #107 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #108 | TRIZMA BASE | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #109 | PORTAOBJETOS DOCENCIA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #110 | PLACAS DE PETRI | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #111 | ACETATO DE POTASIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #112 | CLORURO DE SODIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #113 | LACTOSE | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #115 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #116 | GLICERINA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #118 | ACRYLAMIDA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #119 | JERINGAS HIPODERMICAS DESCARTABLES - DOCENCIA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #120 | UREA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #121 | GLICINA ANEDRA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #122 | ACRYLAMIDA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #124 | GRADILLAS DOCENCIA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #125 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #126 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #127 | CUBRE CAMARA NEUBAUER DOCENCIA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #128 | CLORURO DE SODIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #129 | D LACTOSE MONOHYDRATE | cerrado | cotizacion | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #133 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #134 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #136 | ACRYLAMIDA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #137 | GUANTES DOCENCIA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #138 | BOTELLAS 250ml TRANSPARENTES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #139 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #140 | EXTRAN | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #141 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #142 | AMPICILINA BIOSYNTH | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #143 | SDS | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #144 | DEXTROSA | asignado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #145 | GLICINA ANEDRA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #146 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #147 | BROTH TERRIFIC | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #148 | METANOL | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #149 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #150 | PLACAS DE PETRI | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #151 | TRYPTONA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #152 | EXTRACTO DE LEVADURA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #153 | ALGODON | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #154 | BOTELLAS 1000ml CARAMELO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #155 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #156 | REVELADOR AGFA " A y B" | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #157 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #158 | BOLSAS 90X120 | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #159 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #160 | CLORURO DE MANGANESO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #161 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #162 | TWEEN 20 | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #163 | GLICINA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #164 | CLORURO DE SODIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #166 | TRIZMA BASE | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #167 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #170 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #171 | CLORURO DE CALCIO DIHYDRATADO | cerrado | cotizacion | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #172 | METANOL | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #173 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #174 | PLACAS DE PETRI | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #175 | HIDROXIDO DE AMONIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #176 | GUANTES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #177 | CLORURO DE ZINC | cerrado | cotizacion | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #178 | EXTRAN | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #179 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #180 | TRYPTONA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #181 | AGAR | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #182 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #183 | METANOL | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #184 | TRIZMA BASE | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #185 | D-SORBITOL | asignado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #186 | BOLSAS 90X120 | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #187 | SODIUM BOROHYDRIDE | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #188 | IMIDAZOLE | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #189 | ALGODON | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #190 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #191 | GLICINA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #192 | BOTELLAS 100ml CARAMELO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #193 | EDTA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #194 | BRILLANT BLUE R | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #195 | PIPES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #196 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 |
Note: See TracQuery
for help on using queries.

