Custom Query (320 matches)
Results (201 - 300 of 320)
Ticket | Summary | Status | Owner | Type | Priority | Milestone |
---|---|---|---|---|---|---|
#202 | GLUTARALDEHYDE | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#203 | PLACAS DE PETRI | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#204 | TRYPTONA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#205 | ACRYLAMIDA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#206 | GLICINA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#207 | CLORURO DE SODIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#208 | ALCOHOL ABSOLUTO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#209 | ACIDO ACETICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#210 | GLICINA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#211 | TWEEN 20 | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#212 | EXTRACTO DE LEVADURA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#213 | AGAR | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#214 | ACRYLAMIDA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#215 | BICARBONATO DE AMONIO | asignado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#216 | BROMOPHENOL BLUE | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#217 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#220 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#222 | TRIZ BASE ROCHE | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#223 | DEXTROSA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#224 | PLACAS DE PETRI | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#227 | BICARBONATO DE SODIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#228 | SULFATO CUPRICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#229 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#230 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#231 | CLORURO DE SODIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#232 | CLOROFORMO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#233 | ACIDO CLORHIDRICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#234 | UREA (COMERCI) | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#236 | BOLSAS 90X120 | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#237 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#238 | METANOL | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#239 | TWEEN 20 | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#240 | EXTRAN | cerrado | cotizacion | MUY BAJA | Año 2025 | |
#241 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#242 | GLICIN | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#244 | TRYPTONA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#245 | CLORURO DE SODIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#246 | ALGODON | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#248 | TRIZ BASE ROCHE+ | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#251 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#252 | ESPADOL | asignado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#253 | ETANOL ABSOLUTO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#254 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#255 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#256 | GLICINA ANEDRA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#257 | SDS | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#258 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#260 | PLACAS DE PETRI | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#261 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#263 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#264 | ACRYLAMIDA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#265 | BOLSAS 90X120 | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#266 | SULFATO DE ZINC | cerrado | cotizacion | MUY BAJA | Año 2025 | |
#267 | CLORURO DE SODIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#268 | LAVANDINA AYUDIN | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#269 | CLORURO DE ZINC | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#270 | EGTA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#271 | EXTRACTO DE LEVADURA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#272 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#273 | GLICERINA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#274 | ACIDO ACETICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#275 | METANOL | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#276 | SDS | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#277 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#278 | CLORURO DE SODIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#279 | UREA (COMERCI) | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#280 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#281 | ALGODON | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#283 | ALCOHOL ETILICO | asignado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#284 | SUCROSE | asignado | cotizacion | MUY BAJA | Año 2025 | |
#285 | PLACAS DE PETRI | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#287 | TRYPTONA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#288 | EXTRACTO DE LEVADURA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#289 | GLICINA ANEDRA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#290 | ETANOL ABSOLUTO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#291 | IMIDAZOL | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#292 | CITRIC ACID | asignado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#295 | IMIDAZOL | asignado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#296 | PLACAS DE PETRI | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#297 | HEPES | asignado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#302 | TRIZ BASE ROCHE | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#303 | GUANTES PARA DOCENCIA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#304 | ACRYLAMIDA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#306 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#307 | CLORURO DE SODIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#308 | ACIDO ACETICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#309 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#314 | TWEEN 20 | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#315 | CLOROFORMO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#319 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#320 | GLICINA ANEDRA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#321 | GUANTES MAPA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#322 | ACRYLAMIDA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#323 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#324 | ALGODON | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#325 | GUANTES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#327 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#328 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#329 | CLORURO DE SODIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
#330 | ALGODON | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 |
Note: See TracQuery
for help on using queries.