Custom Query (111 matches)
Results (101 - 111 of 111)
| Ticket | Summary | Status | Owner | Type | Milestone | Priority |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #465 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | defecto | Año 2026 | NORMAL | |
| #466 | METANOL | cerrado | defecto | Año 2026 | NORMAL | |
| #467 | VERDE DE MALAQUITA - PRESUPUESTO | cerrado | defecto | Año 2026 | NORMAL | |
| #468 | BRILLANT BLUE | asignado | defecto | Año 2026 | NORMAL | |
| #469 | GLICINA ANEDRA | asignado | defecto | Año 2026 | NORMAL | |
| #470 | ACIDO ACETICO | cerrado | defecto | Año 2026 | NORMAL | |
| #471 | METANOL | cerrado | defecto | Año 2026 | NORMAL | |
| #472 | THAMES | cerrado | defecto | Año 2026 | NORMAL | |
| #473 | thames cotizacion | cerrado | defecto | NORMAL | ||
| #474 | pedido a sigma: guanidina | asignado | tarea | Año 2026 | NORMAL | |
| #475 | CLORURO DE SODIO | asignado | defecto | Año 2026 | NORMAL |
Note: See TracQuery
for help on using queries.

