Custom Query (409 matches)
Results (401 - 409 of 409)
| Ticket | Summary | Status | Type | Priority | Milestone | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #354 | GUANTES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
| #355 | CLORURO DE POTASIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
| #356 | IMIDAZOLE | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
| #357 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
| #358 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
| #359 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
| #360 | ACIDO ACETICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
| #361 | METANOL | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
| #425 | CLORURO DE SODIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | droguero |
Note: See TracQuery
for help on using queries.

