Custom Query (173 matches)
Results (101 - 173 of 173)
Ticket | Summary | Owner | Type | Status | Priority | Milestone |
---|---|---|---|---|---|---|
#91 | TWEEN 20 | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#92 | ALCOHOL ETILICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#93 | SULFATO DE AMONIO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#94 | TRIZMA BASE | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#95 | AGAR | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#96 | METANOL | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#97 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#98 | ACIDO ACETICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#99 | CLORURO DE SODIO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#100 | AGAR | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#101 | TRYPTONA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#103 | ALCOHOL ETILICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#105 | ALGODON | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#106 | SUCROSE | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#107 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#108 | TRIZMA BASE | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#109 | PORTAOBJETOS DOCENCIA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#110 | PLACAS DE PETRI | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#111 | ACETATO DE POTASIO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#112 | CLORURO DE SODIO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#113 | LACTOSE | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#115 | ALCOHOL ETILICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#116 | GLICERINA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#118 | ACRYLAMIDA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#119 | JERINGAS HIPODERMICAS DESCARTABLES - DOCENCIA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#120 | UREA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#121 | GLICINA ANEDRA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#122 | ACRYLAMIDA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#124 | GRADILLAS DOCENCIA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#125 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#126 | ALCOHOL ETILICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#127 | CUBRE CAMARA NEUBAUER DOCENCIA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#128 | CLORURO DE SODIO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#129 | D LACTOSE MONOHYDRATE | cotizacion | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#133 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#134 | ALCOHOL ETILICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#136 | ACRYLAMIDA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#137 | GUANTES DOCENCIA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#138 | BOTELLAS 250ml TRANSPARENTES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#139 | ALCOHOL ETILICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#140 | EXTRAN | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#141 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#142 | AMPICILINA BIOSYNTH | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#143 | SDS | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#144 | DEXTROSA | defecto | asignado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#145 | GLICINA ANEDRA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#146 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#147 | BROTH TERRIFIC | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#148 | METANOL | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#149 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#150 | PLACAS DE PETRI | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#151 | TRYPTONA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#152 | EXTRACTO DE LEVADURA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#153 | ALGODON | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#154 | BOTELLAS 1000ml CARAMELO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#155 | ALCOHOL ETILICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#156 | REVELADOR AGFA " A y B" | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#157 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#158 | BOLSAS 90X120 | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#159 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#160 | CLORURO DE MANGANESO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#161 | ALCOHOL ETILICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#162 | TWEEN 20 | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#163 | GLICINA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#164 | CLORURO DE SODIO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#166 | TRIZMA BASE | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#167 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#170 | ALCOHOL ETILICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#171 | CLORURO DE CALCIO DIHYDRATADO | cotizacion | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#172 | METANOL | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#173 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#174 | PLACAS DE PETRI | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#175 | HIDROXIDO DE AMONIO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 |
Note: See TracQuery
for help on using queries.