Custom Query (212 matches)
Results (201 - 212 of 212)
Ticket | Summary | Owner | Type | Status | Priority | Milestone |
---|---|---|---|---|---|---|
#203 | PLACAS DE PETRI | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#204 | TRYPTONA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#205 | ACRYLAMIDA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#206 | GLICINA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#207 | CLORURO DE SODIO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#208 | ALCOHOL ABSOLUTO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#209 | ACIDO ACETICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#210 | GLICINA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#211 | TWEEN 20 | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#212 | EXTRACTO DE LEVADURA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#213 | AGAR | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
#214 | ACRYLAMIDA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 |
Note: See TracQuery
for help on using queries.