Custom Query (352 matches)
Results (1 - 100 of 352)
| Ticket | Summary | Owner | Type | Priority | Milestone | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #22 | ACRYLAMIDA | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #23 | LB BROTH | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #24 | THAMES | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #33 | GUANIDINE HYDROCHLORIDE | cotizacion | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #34 | METANOL | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #37 | HEPES | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #38 | PLACAS DE PETRI | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #39 | BICARBONATO DE SODIO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #40 | FOSFATO POTASIO MONOBASICO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #41 | FOSFATO DE POTASIO MONOBASICO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #42 | TUBOS EPPENDORF 1.5 DOCENCIA | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #43 | DEOXICHOLATO DE SODIO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #44 | TRYPTONA | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #45 | EDTA | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #46 | HIDROXIDO DE SODIO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #48 | THAMES | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #49 | METANOL | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #50 | ALCOHOL ETILICO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #51 | ALGODON | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #53 | GUANTES DOCENCIA | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #54 | TRYPTONA | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #55 | TRYPTONA | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #56 | EXTRACTO DE LEVADURA | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #57 | CLORURO DE SODIO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #58 | N N BIS ACRYLAMIDE | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #59 | CLOROFORMO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #60 | THAMES | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #61 | ACRYLAMIDE | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #65 | LB BROTH | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #66 | BROTH TERRIFIC | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #68 | CLORURO DE MANGANESO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #69 | AGAR | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #70 | TRYPTONA | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #71 | EXTRACTO DE LEVADURA | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #72 | BOTELLAS 250ml CARAMELO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #73 | PLACAS DE PETRI | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #74 | EXTRAN | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #75 | BOTELLAS 100ml | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #76 | THAMES | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #77 | GLICINA ANEDRA | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #78 | ACIDO BORICO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #79 | ACIDO BORICO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #81 | ACETATO DE SODIO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #82 | GLICERINA SINTORGAN | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #83 | THAMES | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #85 | LB BROTH | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #86 | METANOL | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #87 | ALCOHOL ETILICO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #88 | CLORURO DE SODIO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #89 | THAMES | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #90 | GLICINA ANEDRA | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #91 | TWEEN 20 | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #92 | ALCOHOL ETILICO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #93 | SULFATO DE AMONIO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #94 | TRIZMA BASE | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #95 | AGAR | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #96 | METANOL | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #97 | THAMES | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #98 | ACIDO ACETICO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #99 | CLORURO DE SODIO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #100 | AGAR | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #101 | TRYPTONA | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #103 | ALCOHOL ETILICO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #105 | ALGODON | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #106 | SUCROSE | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #107 | THAMES | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #108 | TRIZMA BASE | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #109 | PORTAOBJETOS DOCENCIA | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #110 | PLACAS DE PETRI | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #111 | ACETATO DE POTASIO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #112 | CLORURO DE SODIO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #113 | LACTOSE | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #115 | ALCOHOL ETILICO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #116 | GLICERINA | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #118 | ACRYLAMIDA | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #119 | JERINGAS HIPODERMICAS DESCARTABLES - DOCENCIA | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #120 | UREA | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #121 | GLICINA ANEDRA | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #122 | ACRYLAMIDA | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #124 | GRADILLAS DOCENCIA | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #125 | THAMES | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #126 | ALCOHOL ETILICO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #127 | CUBRE CAMARA NEUBAUER DOCENCIA | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #128 | CLORURO DE SODIO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #129 | D LACTOSE MONOHYDRATE | cotizacion | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #133 | THAMES | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #134 | ALCOHOL ETILICO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #136 | ACRYLAMIDA | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #137 | GUANTES DOCENCIA | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #138 | BOTELLAS 250ml TRANSPARENTES | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #139 | ALCOHOL ETILICO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | compras | |
| #140 | EXTRAN | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | compras | |
| #141 | THAMES | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | compras | |
| #142 | AMPICILINA BIOSYNTH | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #143 | SDS | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #145 | GLICINA ANEDRA | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #146 | THAMES | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #147 | BROTH TERRIFIC | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #148 | METANOL | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #149 | THAMES | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero |
Note: See TracQuery
for help on using queries.

