Custom Query (410 matches)
Results (1 - 100 of 410)
| Ticket | Summary | Status | Owner | Type | Priority | Milestone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #22 | ACRYLAMIDA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #23 | LB BROTH | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #24 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #33 | GUANIDINE HYDROCHLORIDE | cerrado | cotizacion | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #34 | METANOL | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #37 | HEPES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #38 | PLACAS DE PETRI | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #39 | BICARBONATO DE SODIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #40 | FOSFATO POTASIO MONOBASICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #41 | FOSFATO DE POTASIO MONOBASICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #42 | TUBOS EPPENDORF 1.5 DOCENCIA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #43 | DEOXICHOLATO DE SODIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #44 | TRYPTONA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #45 | EDTA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #46 | HIDROXIDO DE SODIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #48 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #49 | METANOL | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #50 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #51 | ALGODON | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #53 | GUANTES DOCENCIA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #54 | TRYPTONA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #55 | TRYPTONA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #56 | EXTRACTO DE LEVADURA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #57 | CLORURO DE SODIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #58 | N N BIS ACRYLAMIDE | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #59 | CLOROFORMO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #60 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #61 | ACRYLAMIDE | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #64 | SULFATO DE MANGANESO | asignado | cotizacion | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #65 | LB BROTH | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #66 | BROTH TERRIFIC | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #67 | MOLIBDATO DE AMONIO | asignado | cotizacion | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #68 | CLORURO DE MANGANESO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #69 | AGAR | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #70 | TRYPTONA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #71 | EXTRACTO DE LEVADURA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #72 | BOTELLAS 250ml CARAMELO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #73 | PLACAS DE PETRI | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #74 | EXTRAN | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #75 | BOTELLAS 100ml | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #76 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #77 | GLICINA ANEDRA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #78 | ACIDO BORICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #79 | ACIDO BORICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #81 | ACETATO DE SODIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #82 | GLICERINA SINTORGAN | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #83 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #85 | LB BROTH | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #86 | METANOL | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #87 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #88 | CLORURO DE SODIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #89 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #90 | GLICINA ANEDRA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #91 | TWEEN 20 | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #92 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #93 | SULFATO DE AMONIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #94 | TRIZMA BASE | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #95 | AGAR | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #96 | METANOL | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #97 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #98 | ACIDO ACETICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #99 | CLORURO DE SODIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #100 | AGAR | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #101 | TRYPTONA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #103 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #105 | ALGODON | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #106 | SUCROSE | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #107 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #108 | TRIZMA BASE | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #109 | PORTAOBJETOS DOCENCIA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #110 | PLACAS DE PETRI | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #111 | ACETATO DE POTASIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #112 | CLORURO DE SODIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #113 | LACTOSE | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #115 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #116 | GLICERINA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #118 | ACRYLAMIDA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #119 | JERINGAS HIPODERMICAS DESCARTABLES - DOCENCIA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #120 | UREA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #121 | GLICINA ANEDRA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #122 | ACRYLAMIDA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #124 | GRADILLAS DOCENCIA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #125 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #126 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #127 | CUBRE CAMARA NEUBAUER DOCENCIA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #128 | CLORURO DE SODIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #129 | D LACTOSE MONOHYDRATE | cerrado | cotizacion | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #133 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #134 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #136 | ACRYLAMIDA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #137 | GUANTES DOCENCIA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #138 | BOTELLAS 250ml TRANSPARENTES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #139 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #140 | EXTRAN | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #141 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #142 | AMPICILINA BIOSYNTH | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #143 | SDS | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #144 | DEXTROSA | asignado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #145 | GLICINA ANEDRA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #146 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 |
Note: See TracQuery
for help on using queries.

