Custom Query (354 matches)
Results (201 - 300 of 354)
| Ticket | Summary | Owner | Type | Priority | Milestone | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #269 | CLORURO DE ZINC | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #270 | EGTA | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #271 | EXTRACTO DE LEVADURA | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #272 | THAMES | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #273 | GLICERINA | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #274 | ACIDO ACETICO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #275 | METANOL | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #276 | SDS | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #277 | THAMES | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #278 | CLORURO DE SODIO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #279 | UREA (COMERCI) | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #280 | ALCOHOL ETILICO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #281 | ALGODON | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #285 | PLACAS DE PETRI | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #287 | TRYPTONA | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #288 | EXTRACTO DE LEVADURA | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #289 | GLICINA ANEDRA | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #290 | ETANOL ABSOLUTO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #291 | IMIDAZOL | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #295 | IMIDAZOL | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #296 | PLACAS DE PETRI | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #302 | TRIZ BASE ROCHE | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #303 | GUANTES PARA DOCENCIA | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #304 | ACRYLAMIDA | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #306 | ALCOHOL ETILICO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #307 | CLORURO DE SODIO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #308 | ACIDO ACETICO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #309 | ALCOHOL ETILICO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #314 | TWEEN 20 | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #315 | CLOROFORMO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #319 | THAMES | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #320 | GLICINA ANEDRA | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #321 | GUANTES MAPA | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #322 | ACRYLAMIDA | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #323 | THAMES | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #324 | ALGODON | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #325 | GUANTES | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #327 | ALCOHOL ETILICO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #328 | THAMES | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #329 | CLORURO DE SODIO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #330 | ALGODON | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #331 | BOLSAS 90X120 | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #334 | ACETATO DE POTASIO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #335 | ACRYLAMIDA | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #336 | GLICINA ANEDRA | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #338 | BICARBONATO DE SODIO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #343 | THAMES | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #344 | CLORURO DE POTASIO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #345 | BOLSAS 90X120 | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #346 | ACRYLAMIDA | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #347 | TELA ADHESIVA MICROPOROSA | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #352 | ESPADOL | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #354 | GUANTES | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #355 | CLORURO DE POTASIO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #356 | IMIDAZOLE | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #357 | ALCOHOL ETILICO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #358 | THAMES | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #359 | ALCOHOL ETILICO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #360 | ACIDO ACETICO | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #361 | METANOL | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | droguero | |
| #21 | Thermo Scientific™ Tubos para centrífuga de policarbonato de alta velocidad Nalgene™ Oak Ridge 50 ml | cotizacion | BAJA | Año 2025 | lab-aguero | |
| #165 | Guantes de látex | defecto | BAJA | Año 2025 | lab-aguero | |
| #168 | Gradillas para tubos eppendorf | defecto | BAJA | Año 2025 | lab-aguero | |
| #169 | Medio MEM y unidades filtrantes | defecto | BAJA | Año 2025 | lab-aguero | |
| #16 | Guantes Latex Quirúrgicos | cotizacion | NORMAL | Año 2025 | compras | |
| #19 | Compra varios AP-Biotech | defecto | NORMAL | Año 2025 | lab-aguero | |
| #26 | tapas Duran Schott para quemar | informacion | NORMAL | Año 2025 | lab-cassataro | |
| #27 | Placas Costar 3799 | defecto | NORMAL | Año 2025 | lab-cassataro | |
| #47 | TRIS | defecto | NORMAL | Año 2025 | droguero | |
| #363 | CLORURO DE SODIO | defecto | NORMAL | Año 2025 | droguero | |
| #364 | PLACA DE PETRI | defecto | NORMAL | Año 2025 | droguero | |
| #365 | EXTRAN BIOPACK | defecto | NORMAL | Año 2025 | droguero | |
| #366 | THAMES | defecto | NORMAL | Año 2025 | droguero | |
| #370 | TRYPTONA | tarea | NORMAL | Año 2025 | droguero | |
| #374 | BOLSAS 90X120 | defecto | NORMAL | Año 2025 | droguero | |
| #375 | THAMES | defecto | NORMAL | compras | ||
| #378 | TRYPTONA | defecto | NORMAL | Año 2025 | droguero | |
| #382 | GLICINA ANEDRA | defecto | NORMAL | Año 2025 | droguero | |
| #384 | THAMES | defecto | NORMAL | Año 2025 | droguero | |
| #386 | THAMES | defecto | NORMAL | compras | ||
| #387 | CLORURO DE SODIO | defecto | NORMAL | Año 2025 | droguero | |
| #388 | AGAR | defecto | NORMAL | Año 2025 | droguero | |
| #389 | METANOL | defecto | NORMAL | Año 2025 | droguero | |
| #390 | PLACAS DE PETRI | defecto | NORMAL | Año 2025 | droguero | |
| #391 | ALCOHOL ETILICO | defecto | NORMAL | Año 2025 | droguero | |
| #393 | ACIDO BORICO | defecto | NORMAL | Año 2025 | droguero | |
| #399 | streptavidina | tarea | NORMAL | Año 2025 | compras | |
| #402 | SODIO FOSFATO DIBASICO | defecto | NORMAL | Año 2025 | droguero | |
| #407 | TWEEN 20 | defecto | NORMAL | Año 2025 | droguero | |
| #408 | THAMES | defecto | NORMAL | droguero | ||
| #102 | EXTRACTO DE LEVADURA | defecto | ALTA | Año 2025 | droguero | |
| #221 | METANOL | defecto | ALTA | Año 2025 | droguero | |
| #247 | THAMES | defecto | ALTA | Año 2025 | droguero | |
| #249 | ACIDO BORICO | defecto | ALTA | Año 2025 | droguero | |
| #310 | GLICERINA | defecto | ALTA | Año 2025 | droguero | |
| #311 | METANOL | defecto | ALTA | Año 2025 | droguero | |
| #3 | Urgente -PASAJE Madrid-Buenos Aires | cotizacion | URGENTE | Año 2025 | compras | |
| #4 | anhydrotetracycline | cotizacion | URGENTE | Año 2025 | lab-aguero | |
| #5 | pedido: EnzChek Thermo Fisher | cotizacion | URGENTE | Año 2025 | lab-aguero | |
| #6 | pedido tips con filtro y plasticos PCR | cotizacion | URGENTE | Año 2025 | lab-aguero |
Note: See TracQuery
for help on using queries.

