Custom Query (423 matches)
Results (201 - 300 of 423)
| Ticket | Summary | Status | Owner | Type | Priority | Milestone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #263 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #264 | ACRYLAMIDA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #265 | BOLSAS 90X120 | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #266 | SULFATO DE ZINC | cerrado | cotizacion | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #267 | CLORURO DE SODIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #268 | LAVANDINA AYUDIN | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #269 | CLORURO DE ZINC | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #270 | EGTA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #271 | EXTRACTO DE LEVADURA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #272 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #273 | GLICERINA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #274 | ACIDO ACETICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #275 | METANOL | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #276 | SDS | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #277 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #278 | CLORURO DE SODIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #279 | UREA (COMERCI) | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #280 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #281 | ALGODON | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #283 | ALCOHOL ETILICO | asignado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #284 | SUCROSE | asignado | cotizacion | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #285 | PLACAS DE PETRI | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #287 | TRYPTONA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #288 | EXTRACTO DE LEVADURA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #289 | GLICINA ANEDRA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #290 | ETANOL ABSOLUTO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #291 | IMIDAZOL | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #292 | CITRIC ACID | asignado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #295 | IMIDAZOL | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #296 | PLACAS DE PETRI | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #297 | HEPES | asignado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #302 | TRIZ BASE ROCHE | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #303 | GUANTES PARA DOCENCIA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #304 | ACRYLAMIDA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #306 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #307 | CLORURO DE SODIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #308 | ACIDO ACETICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #309 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #314 | TWEEN 20 | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #315 | CLOROFORMO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #319 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #320 | GLICINA ANEDRA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #321 | GUANTES MAPA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #322 | ACRYLAMIDA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #323 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #324 | ALGODON | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #325 | GUANTES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #327 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #328 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #329 | CLORURO DE SODIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #330 | ALGODON | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #331 | BOLSAS 90X120 | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #334 | ACETATO DE POTASIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #335 | ACRYLAMIDA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #336 | GLICINA ANEDRA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #338 | BICARBONATO DE SODIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #343 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #344 | CLORURO DE POTASIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #345 | BOLSAS 90X120 | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #346 | ACRYLAMIDA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #347 | TELA ADHESIVA MICROPOROSA | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #351 | TRIS BASE | asignado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #352 | ESPADOL | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #354 | GUANTES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #355 | CLORURO DE POTASIO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #356 | IMIDAZOLE | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #357 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #358 | THAMES | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #359 | ALCOHOL ETILICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #360 | ACIDO ACETICO | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #361 | METANOL | cerrado | defecto | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #425 | CLORURO DE SODIO | asignado | defecto | MUY BAJA | ||
| #21 | Thermo Scientific™ Tubos para centrífuga de policarbonato de alta velocidad Nalgene™ Oak Ridge 50 ml | cerrado | cotizacion | BAJA | Año 2025 | |
| #165 | Guantes de látex | cerrado | defecto | BAJA | Año 2025 | |
| #168 | Gradillas para tubos eppendorf | cerrado | defecto | BAJA | Año 2025 | |
| #169 | Medio MEM y unidades filtrantes | cerrado | defecto | BAJA | Año 2025 | |
| #198 | Propipeta automática | asignado | cotizacion | BAJA | Año 2025 | |
| #226 | Reactivos de cultivo celular | asignado | cotizacion | BAJA | Año 2025 | |
| #243 | Pedido de plásticos | asignado | cotizacion | BAJA | Año 2025 | |
| #326 | pedido cotizacion Bio-Beads SM-2 | asignado | cotizacion | BAJA | Año 2025 | |
| #16 | Guantes Latex Quirúrgicos | cerrado | cotizacion | NORMAL | Año 2025 | |
| #19 | Compra varios AP-Biotech | cerrado | defecto | NORMAL | Año 2025 | |
| #26 | tapas Duran Schott para quemar | cerrado | informacion | NORMAL | Año 2025 | |
| #27 | Placas Costar 3799 | cerrado | defecto | NORMAL | Año 2025 | |
| #31 | Cotizacion Lucas | asignado | defecto | NORMAL | Año 2025 | |
| #32 | Cotizacion Lucas | nuevo | cotizacion | NORMAL | Año 2025 | |
| #47 | TRIS | cerrado | defecto | NORMAL | Año 2025 | |
| #348 | pedido cotizacion placas ELISA | nuevo | cotizacion | NORMAL | Año 2025 | |
| #363 | CLORURO DE SODIO | cerrado | defecto | NORMAL | Año 2025 | |
| #364 | PLACA DE PETRI | cerrado | defecto | NORMAL | Año 2025 | |
| #365 | EXTRAN BIOPACK | cerrado | defecto | NORMAL | Año 2025 | |
| #366 | THAMES | cerrado | defecto | NORMAL | Año 2025 | |
| #367 | ALGODON | cerrado | defecto | NORMAL | Año 2025 | |
| #368 | test | asignado | defecto | NORMAL | Año 2025 | |
| #369 | asdfg | asignado | reparacion | NORMAL | ||
| #370 | TRYPTONA | cerrado | tarea | NORMAL | Año 2025 | |
| #371 | SUCROSE | asignado | defecto | NORMAL | Año 2025 | |
| #372 | pedido RNAse Zap | asignado | tarea | NORMAL | Año 2025 | |
| #373 | GLICINA ANEDRA | asignado | defecto | NORMAL | Año 2025 | |
| #374 | BOLSAS 90X120 | cerrado | defecto | NORMAL | Año 2025 |
Note: See TracQuery
for help on using queries.

