Custom Query (399 matches)
Results (201 - 300 of 399)
| Ticket | Summary | Owner | Type | Status | Priority | Milestone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #263 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #264 | ACRYLAMIDA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #265 | BOLSAS 90X120 | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #266 | SULFATO DE ZINC | cotizacion | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #267 | CLORURO DE SODIO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #268 | LAVANDINA AYUDIN | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #269 | CLORURO DE ZINC | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #270 | EGTA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #271 | EXTRACTO DE LEVADURA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #272 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #273 | GLICERINA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #274 | ACIDO ACETICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #275 | METANOL | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #276 | SDS | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #277 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #278 | CLORURO DE SODIO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #279 | UREA (COMERCI) | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #280 | ALCOHOL ETILICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #281 | ALGODON | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #283 | ALCOHOL ETILICO | defecto | asignado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #284 | SUCROSE | cotizacion | asignado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #285 | PLACAS DE PETRI | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #287 | TRYPTONA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #288 | EXTRACTO DE LEVADURA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #289 | GLICINA ANEDRA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #290 | ETANOL ABSOLUTO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #291 | IMIDAZOL | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #292 | CITRIC ACID | defecto | asignado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #295 | IMIDAZOL | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #296 | PLACAS DE PETRI | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #297 | HEPES | defecto | asignado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #302 | TRIZ BASE ROCHE | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #303 | GUANTES PARA DOCENCIA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #304 | ACRYLAMIDA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #306 | ALCOHOL ETILICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #307 | CLORURO DE SODIO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #308 | ACIDO ACETICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #309 | ALCOHOL ETILICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #314 | TWEEN 20 | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #315 | CLOROFORMO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #319 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #320 | GLICINA ANEDRA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #321 | GUANTES MAPA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #322 | ACRYLAMIDA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #323 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #324 | ALGODON | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #325 | GUANTES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #327 | ALCOHOL ETILICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #328 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #329 | CLORURO DE SODIO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #330 | ALGODON | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #331 | BOLSAS 90X120 | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #334 | ACETATO DE POTASIO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #335 | ACRYLAMIDA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #336 | GLICINA ANEDRA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #338 | BICARBONATO DE SODIO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #343 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #344 | CLORURO DE POTASIO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #345 | BOLSAS 90X120 | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #346 | ACRYLAMIDA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #347 | TELA ADHESIVA MICROPOROSA | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #351 | TRIS BASE | defecto | asignado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #352 | ESPADOL | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #354 | GUANTES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #355 | CLORURO DE POTASIO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #356 | IMIDAZOLE | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #357 | ALCOHOL ETILICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #358 | THAMES | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #359 | ALCOHOL ETILICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #360 | ACIDO ACETICO | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #361 | METANOL | defecto | cerrado | MUY BAJA | Año 2025 | |
| #21 | Thermo Scientific™ Tubos para centrífuga de policarbonato de alta velocidad Nalgene™ Oak Ridge 50 ml | cotizacion | cerrado | BAJA | Año 2025 | |
| #165 | Guantes de látex | defecto | cerrado | BAJA | Año 2025 | |
| #168 | Gradillas para tubos eppendorf | defecto | cerrado | BAJA | Año 2025 | |
| #169 | Medio MEM y unidades filtrantes | defecto | cerrado | BAJA | Año 2025 | |
| #198 | Propipeta automática | cotizacion | asignado | BAJA | Año 2025 | |
| #226 | Reactivos de cultivo celular | cotizacion | asignado | BAJA | Año 2025 | |
| #243 | Pedido de plásticos | cotizacion | asignado | BAJA | Año 2025 | |
| #326 | pedido cotizacion Bio-Beads SM-2 | cotizacion | asignado | BAJA | Año 2025 | |
| #16 | Guantes Latex Quirúrgicos | cotizacion | cerrado | NORMAL | Año 2025 | |
| #19 | Compra varios AP-Biotech | defecto | cerrado | NORMAL | Año 2025 | |
| #26 | tapas Duran Schott para quemar | informacion | cerrado | NORMAL | Año 2025 | |
| #27 | Placas Costar 3799 | defecto | cerrado | NORMAL | Año 2025 | |
| #31 | Cotizacion Lucas | defecto | asignado | NORMAL | Año 2025 | |
| #32 | Cotizacion Lucas | cotizacion | nuevo | NORMAL | Año 2025 | |
| #47 | TRIS | defecto | cerrado | NORMAL | Año 2025 | |
| #348 | pedido cotizacion placas ELISA | cotizacion | nuevo | NORMAL | Año 2025 | |
| #363 | CLORURO DE SODIO | defecto | cerrado | NORMAL | Año 2025 | |
| #364 | PLACA DE PETRI | defecto | cerrado | NORMAL | Año 2025 | |
| #365 | EXTRAN BIOPACK | defecto | cerrado | NORMAL | Año 2025 | |
| #366 | THAMES | defecto | cerrado | NORMAL | Año 2025 | |
| #367 | ALGODON | defecto | asignado | NORMAL | Año 2025 | |
| #368 | test | defecto | asignado | NORMAL | Año 2025 | |
| #369 | asdfg | reparacion | asignado | NORMAL | ||
| #370 | TRYPTONA | tarea | cerrado | NORMAL | Año 2025 | |
| #371 | SUCROSE | defecto | asignado | NORMAL | Año 2025 | |
| #372 | pedido RNAse Zap | tarea | asignado | NORMAL | Año 2025 | |
| #373 | GLICINA ANEDRA | defecto | asignado | NORMAL | Año 2025 | |
| #374 | BOLSAS 90X120 | defecto | cerrado | NORMAL | Año 2025 | |
| #375 | THAMES | defecto | cerrado | NORMAL |
Note: See TracQuery
for help on using queries.

